| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.040000 | -0.420000 | -0.110000 | 6.150000 | 2.880000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.200000 | 0.150000 | 0.050000 | 8.000000 | 3.690000 |
| 52 | 2008-12-22 | 0.41 | -1.34 | -0.38 | 2 | 1 |
| 51 | 2008-12-15 | 0.40 | -1.34 | -0.39 | 2 | 1 |
| 50 | 2008-12-08 | 0.41 | -1.35 | -0.39 | 2 | 1 |
| 49 | 2008-12-01 | 0.46 | -1.33 | -0.32 | 2 | 1 |
| 48 | 2008-11-24 | 0.32 | -1.11 | -0.28 | 2 | 1 |
| 47 | 2008-11-17 | 0.29 | -1.10 | -0.29 | 2 | 1 |
| 46 | 2008-11-10 | 0.29 | -1.10 | -0.29 | 2 | 1 |
| 45 | 2008-11-03 | 0.29 | -1.09 | -0.28 | 2 | 1 |
| 44 | 2008-10-27 | 0.29 | -1.08 | -0.28 | 2 | 1 |
| 43 | 2008-10-20 | 0.32 | -1.01 | -0.21 | 2 | 1 |
| 42 | 2008-10-13 | 0.31 | -1.02 | -0.21 | 2 | 1 |
| 41 | 2008-10-06 | 0.25 | -0.87 | -0.19 | 2 | 1 |
| 40 | 2008-09-29 | 0.35 | -0.84 | -0.09 | 2 | 1 |
| 39 | 2008-09-22 | 0.36 | -0.82 | -0.07 | 2 | 1 |
| 38 | 2008-09-15 | 0.46 | -0.99 | -0.07 | 2 | 1 |
| 37 | 2008-09-08 | 0.47 | -0.98 | -0.06 | 2 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | -0.54 | 0.70 | 0.11 | 13 | 6 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.48 | 0.62 | 0.10 | 13 | 6 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.47 | 0.63 | 0.11 | 13 | 6 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.46 | 0.62 | 0.11 | 13 | 6 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.45 | 0.63 | 0.12 | 13 | 6 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.46 | 0.58 | 0.06 | 13 | 6 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.44 | 0.59 | 0.08 | 13 | 6 |
| 29 | 2008-07-14 | -0.37 | 0.52 | 0.08 | 13 | 6 |
| 28 | 2008-07-07 | -0.39 | 0.54 | 0.08 | 13 | 6 |
| 27 | 2008-06-30 | -0.60 | 0.96 | 0.15 | 11 | 5 |
| 26 | 2008-06-23 | -0.59 | 0.97 | 0.17 | 11 | 5 |
| 25 | 2008-06-16 | -0.54 | 1.00 | 0.23 | 11 | 5 |
| 24 | 2008-06-09 | -0.53 | 1.00 | 0.23 | 11 | 5 |
| 23 | 2008-06-02 | -0.52 | 1.05 | 0.24 | 11 | 5 |
| 22 | 2008-05-26 | -0.48 | 1.06 | 0.29 | 11 | 5 |
| 21 | 2008-05-19 | -0.59 | 1.14 | 0.29 | 11 | 5 |
| 20 | 2008-05-12 | -0.58 | 1.12 | 0.29 | 11 | 5 |
| 19 | 2008-05-05 | -0.67 | 1.24 | 0.31 | 11 | 5 |
| 18 | 2008-04-28 | -0.69 | 1.25 | 0.31 | 11 | 5 |
| 17 | 2008-04-21 | -0.66 | 1.17 | 0.30 | 11 | 5 |
| 16 | 2008-04-14 | -0.74 | 1.24 | 0.27 | 11 | 5 |
| 15 | 2008-04-07 | -0.74 | 1.22 | 0.27 | 11 | 5 |
| 14 | 2008-03-31 | -0.87 | 1.21 | 0.14 | 11 | 5 |
| 13 | 2008-03-24 | -0.88 | 0.99 | 0.01 | 11 | 5 |
| 12 | 2008-03-17 | -0.12 | 0.77 | 0.76 | 11 | 5 |
| 11 | 2008-03-10 | -0.13 | 0.78 | 0.75 | 11 | 5 |
2008,52,201990657062008,51,201990657062008,50,201990657062008,49,201990657062008,48,201990657062008,47,201990657062008,46,201990657062008,45,201990657062008,44,201990657062008,43,201990657062008,42,201990657062008,41,201990657062008,40,201990657062008,39,201990657062008,38,201990657062008,37,201990657062008,36,201990657062008,35,201990657062008,34,201990657062008,33,201990657062008,32,201990657062008,31,201990657062008,30,201990657062008,29,201990657062008,28,201990657062008,27,201990657062008,26,201990657062008,25,201990657062008,24,201990657062008,23,201990657062008,22,201990657062008,21,201990657062008,20,201990657062008,19,201990657062008,18,201990657062008,17,201990657062008,16,201990657062008,15,201990657062008,14,201990657062008,13,201990657062008,12,201990657062008,11,20199065706