Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 34 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2008-08-18 |
| h_pd | -0.65 |
| h_pm | 0.08 |
| h_in | -0.59 |
| Liczba potomstwa | 2 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 20199011704 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 16 |
| OSHZ | wielkopolski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.140000 | 0.110000 | 0.180000 | 19.500000 | 4.310000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.160000 | -0.030000 | 0.100000 | 19.500000 | 4.250000 | |
| 34 | 2008-08-18 | -0.65 | 0.08 | -0.59 | 2 | 1 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.64 | 0.08 | -0.58 | 2 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.62 | 0.08 | -0.58 | 2 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.89 | 0.67 | -0.45 | 7 | 3 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.84 | 0.69 | -0.37 | 7 | 3 |
| 29 | 2008-07-14 | -0.82 | 0.68 | -0.37 | 7 | 3 |
| 28 | 2008-07-07 | 0.59 | 0.24 | 0.74 | 24 | 5 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.69 | 0.28 | 0.88 | 24 | 5 |
| 26 | 2008-06-23 | 0.70 | 0.28 | 0.88 | 24 | 5 |
| 25 | 2008-06-16 | 0.53 | 0.12 | 0.58 | 24 | 5 |
| 24 | 2008-06-09 | 0.52 | 0.11 | 0.57 | 24 | 5 |
| 23 | 2008-06-02 | 0.45 | 0.11 | 0.51 | 24 | 5 |
| 22 | 2008-05-26 | 0.45 | 0.11 | 0.50 | 24 | 5 |
| 21 | 2008-05-19 | 0.49 | 0.05 | 0.46 | 24 | 5 |
| 20 | 2008-05-12 | 0.50 | 0.04 | 0.46 | 24 | 5 |
| 19 | 2008-05-05 | 0.49 | 0.00 | 0.43 | 24 | 5 |
| 18 | 2008-04-28 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | 24 | 5 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.49 | 0.02 | 0.44 | 24 | 5 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.39 | 0.02 | 0.35 | 24 | 5 |
| 15 | 2008-04-07 | 0.32 | 0.00 | 0.26 | 24 | 5 |
| 14 | 2008-03-31 | 0.29 | -0.01 | 0.22 | 24 | 5 |
| 13 | 2008-03-24 | 0.28 | -0.01 | 0.21 | 24 | 5 |
| 12 | 2008-03-17 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 24 | 5 |
| 11 | 2008-03-10 | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 24 | 5 |
| 10 | 2008-03-03 | 0.09 | -0.29 | -0.09 | 24 | 5 |
| 9 | 2008-02-25 | 0.03 | -0.39 | -0.22 | 24 | 5 |
| 8 | 2008-02-18 | -0.02 | -0.62 | -0.52 | 22 | 4 |
| 7 | 2008-02-11 | -0.02 | -0.63 | -0.53 | 22 | 4 |
| 6 | 2008-02-04 | 0.05 | -0.55 | -0.40 | 22 | 4 |
| 5 | 2008-01-28 | 0.54 | -0.72 | -0.06 | 17 | 4 |
| 4 | 2008-01-21 | 0.46 | -0.69 | -0.10 | 17 | 4 |
| 3 | 2008-01-14 | 0.45 | -0.67 | -0.10 | 17 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 016 | 26016239507 | 26016269705 | L | WBP | 22-02-2008 | 10.10 | -0.78 | -0.29 | -0.35 |
| Pz (26) | 016 | 26016239707 | 26016269705 | L | WBP | 22-02-2008 | 10.03 | -0.86 | -0.78 | -0.06 |
| Pz (26) | 016 | 26016236107 | 26016256905 | K | WBP | 29-01-2008 | 10.53 | -1.15 | -0.81 | -0.83 |
| Pz (26) | 016 | 26016236207 | 26016256905 | K | WBP | 29-01-2008 | 10.57 | -0.97 | -0.94 | -0.42 |
| Pz (26) | 016 | 26016237307 | 26016245602 | K | WBP | 29-01-2008 | 9.47 | -0.51 | -0.49 | 0.03 |
| Pz (26) | 016 | 26016237407 | 26016245602 | K | WBP | 29-01-2008 | 9.50 | -0.51 | -0.25 | -0.13 |
| Pz (26) | 016 | 26016237507 | 26016245602 | K | WBP | 29-01-2008 | 9.37 | -0.77 | -0.84 | -0.05 |
| Pz (26) | 016 | 26016234407 | 26016121004 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.63 | 0.07 | 0.36 | -0.56 |
| Pz (26) | 016 | 26016234507 | 26016121004 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.73 | 0.59 | -0.07 | 0.67 |
| Pz (26) | 016 | 26016234607 | 26016121004 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.71 | 0.16 | 0.94 | -0.97 |
| Pz (26) | 016 | 26016234707 | 26016121004 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.90 | 0.85 | 1.23 | -0.23 |
| Pz (26) | 016 | 26016235407 | 26016098505 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.78 | -0.61 | 0.42 | -1.22 |
| Pz (26) | 016 | 26016235507 | 26016098505 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.88 | -0.34 | 0.86 | -1.26 |
| Pz (26) | 016 | 26016235707 | 26016098505 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.88 | -0.17 | 0.28 | -0.40 |
| Pz (26) | 016 | 26016235807 | 26016098505 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.23 | -2.44 | -0.74 | -2.91 |
| Pz (26) | 016 | 26016235907 | 26016098505 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.89 | -0.26 | 0.71 | -0.98 |
| Pz (26) | 016 | 26016236007 | 26016098505 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.93 | 0.09 | 0.28 | -0.03 |
| Pz (26) | 016 | 26016236607 | 26016256905 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.81 | 0.14 | 0.52 | -0.63 |
| Pz (26) | 016 | 26016236707 | 26016256905 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.79 | 0.05 | 0.67 | -0.96 |
| Pz (26) | 016 | 26016237007 | 26016256905 | L | WBP | 07-01-2008 | 10.95 | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
| Pz (26) | 016 | 26016237707 | 26016245602 | L | WBP | 07-01-2008 | 9.54 | -0.27 | 0.18 | -0.56 |
| Pz (26) | 016 | 26016237807 | 26016245602 | L | WBP | 07-01-2008 | 9.63 | -0.01 | 0.61 | -0.60 |
| Pz (26) | 016 | 26016237907 | 26016245602 | L | WBP | 07-01-2008 | 9.56 | -0.18 | 0.32 | -0.60 |
| Pz (26) | 016 | 26016238007 | 26016245602 | L | WBP | 07-01-2008 | 9.62 | 0.08 | 0.03 | 0.18 |
Wykresy