| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.510000 | 0.820000 | 0.980000 | 17.270000 | 3.080000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.090000 | -0.130000 | -0.190000 | 19.500000 | 3.770000 |
| 51 | 2009-12-14 | 0.52 | 1.57 | 1.34 | 7 | 1 |
| 50 | 2009-12-07 | 0.51 | 1.53 | 1.28 | 7 | 1 |
| 49 | 2009-11-30 | 0.36 | 1.32 | 1.01 | 7 | 1 |
| 48 | 2009-11-23 | 1.24 | 1.64 | 2.11 | 11 | 2 |
| 47 | 2009-11-16 | 1.24 | 1.67 | 2.12 | 11 | 2 |
| 46 | 2009-11-09 | 1.26 | 1.60 | 2.11 | 11 | 2 |
| 45 | 2009-11-02 | 1.24 | 1.59 | 2.08 | 11 | 2 |
| 44 | 2009-10-26 | 1.28 | 1.57 | 2.13 | 11 | 2 |
| 43 | 2009-10-19 | 1.07 | 1.26 | 1.80 | 11 | 2 |
| 42 | 2009-10-12 | 1.23 | 1.28 | 1.97 | 11 | 2 |
| 41 | 2009-10-05 | 1.21 | 1.24 | 1.94 | 11 | 2 |
| 40 | 2009-09-28 | 0.95 | 1.00 | 1.53 | 11 | 2 |
| 39 | 2009-09-21 | 1.08 | 1.17 | 1.85 | 11 | 2 |
| 38 | 2009-09-14 | 1.06 | 1.16 | 1.83 | 11 | 2 |
| 37 | 2009-09-07 | 1.22 | 1.27 | 2.19 | 11 | 2 |
| 36 | 2009-08-31 | 1.22 | 1.29 | 2.20 | 11 | 2 |
| 35 | 2009-08-24 | -0.03 | 0.29 | 0.20 | 18 | 4 |
| 34 | 2009-08-17 | -0.02 | 0.26 | 0.22 | 18 | 4 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 18 | 4 |
| 32 | 2009-08-03 | -0.48 | -0.37 | -0.66 | 29 | 5 |
| 31 | 2009-07-27 | -0.47 | -0.36 | -0.66 | 29 | 5 |
| 30 | 2009-07-20 | -0.48 | -0.02 | -0.45 | 29 | 5 |
| 29 | 2009-07-13 | -0.49 | -0.24 | -0.71 | 36 | 6 |
| 28 | 2009-07-06 | -0.48 | -0.20 | -0.69 | 36 | 6 |
| 27 | 2009-06-29 | -0.48 | -0.23 | -0.72 | 36 | 6 |
| 26 | 2009-06-22 | -0.49 | -0.22 | -0.72 | 36 | 6 |
| 25 | 2009-06-15 | -0.56 | -0.89 | -1.24 | 29 | 6 |
| 24 | 2009-06-08 | -0.58 | -0.90 | -1.28 | 29 | 6 |
| 23 | 2009-06-01 | -0.56 | -1.10 | -1.31 | 29 | 6 |
| 22 | 2009-05-25 | -1.21 | -1.37 | -2.11 | 25 | 5 |
| 21 | 2009-05-18 | -1.06 | -1.46 | -1.99 | 25 | 5 |
| 20 | 2009-05-11 | -1.09 | -1.48 | -2.04 | 25 | 5 |
| 19 | 2009-05-04 | -1.10 | -1.47 | -2.11 | 25 | 5 |
| 18 | 2009-04-27 | -1.11 | -1.45 | -2.13 | 25 | 5 |
| 17 | 2009-04-20 | -1.10 | -1.40 | -2.03 | 25 | 5 |
| 16 | 2009-04-13 | -1.13 | -1.46 | -2.10 | 25 | 5 |
| 15 | 2009-04-06 | -1.13 | -1.47 | -2.11 | 25 | 5 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.76 | -1.04 | -1.30 | 25 | 5 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.83 | -1.17 | -1.44 | 25 | 5 |
| 12 | 2009-03-16 | -0.82 | -1.19 | -1.42 | 25 | 5 |
| 11 | 2009-03-09 | -0.66 | -1.08 | -1.20 | 25 | 5 |
| 10 | 2009-03-02 | -0.68 | -1.09 | -1.22 | 25 | 5 |
| 9 | 2009-02-23 | -0.53 | -1.19 | -1.13 | 18 | 4 |
| 8 | 2009-02-16 | -0.53 | -1.18 | -1.13 | 18 | 4 |
| 7 | 2009-02-09 | -0.53 | -1.18 | -1.12 | 18 | 4 |
| 6 | 2009-02-02 | -0.38 | -1.19 | -1.14 | 7 | 2 |
| 5 | 2009-01-26 | -0.38 | -1.20 | -1.15 | 7 | 2 |
| 4 | 2009-01-19 | -0.85 | -1.49 | -2.12 | 7 | 2 |
2009,51,161120338072009,50,161120338072009,49,161120338072009,48,161120338072009,47,161120338072009,46,161120338072009,45,161120338072009,44,161120338072009,43,161120338072009,42,161120338072009,41,161120338072009,40,161120338072009,39,161120338072009,38,161120338072009,37,161120338072009,36,161120338072009,35,161120338072009,34,161120338072009,33,161120338072009,32,161120338072009,31,161120338072009,30,161120338072009,29,161120338072009,28,161120338072009,27,161120338072009,26,161120338072009,25,161120338072009,24,161120338072009,23,161120338072009,22,161120338072009,21,161120338072009,20,161120338072009,19,161120338072009,18,161120338072009,17,161120338072009,16,161120338072009,15,161120338072009,14,161120338072009,13,161120338072009,12,161120338072009,11,161120338072009,10,161120338072009,9,161120338072009,8,161120338072009,7,161120338072009,6,161120338072009,5,161120338072009,4,16112033807