| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.460000 | 0.310000 | 0.570000 | 6.080000 | 2.080000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.690000 | 0.140000 | 0.600000 | 9.230000 | 3.490000 |
| 33 | 2008-08-11 | 0.04 | 0.93 | 0.64 | 5 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | 0.04 | 0.93 | 0.64 | 5 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | 0.03 | 0.94 | 0.64 | 5 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | 0.07 | 1.02 | 0.73 | 5 | 1 |
| 29 | 2008-07-14 | 0.07 | 0.55 | 0.51 | 5 | 1 |
| 28 | 2008-07-07 | 0.07 | 0.55 | 0.51 | 5 | 1 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.06 | 0.55 | 0.50 | 5 | 1 |
| 26 | 2008-06-23 | 0.06 | 0.55 | 0.50 | 5 | 1 |
| 25 | 2008-06-16 | 0.10 | 0.51 | 0.50 | 5 | 1 |
| 24 | 2008-06-09 | 0.09 | 0.51 | 0.49 | 5 | 1 |
| 23 | 2008-06-02 | 0.10 | 0.52 | 0.50 | 5 | 1 |
| 22 | 2008-05-26 | 0.10 | 0.52 | 0.50 | 5 | 1 |
| 21 | 2008-05-19 | 0.49 | 0.09 | 0.37 | 7 | 3 |
| 20 | 2008-05-12 | 0.50 | 0.09 | 0.37 | 7 | 3 |
| 19 | 2008-05-05 | 0.50 | 0.09 | 0.38 | 7 | 3 |
| 18 | 2008-04-28 | 0.50 | 0.11 | 0.40 | 7 | 3 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.69 | 0.02 | 0.46 | 7 | 3 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.75 | 0.06 | 0.55 | 7 | 3 |
| 15 | 2008-04-07 | 0.77 | 0.06 | 0.56 | 7 | 3 |
| 14 | 2008-03-31 | 0.85 | -0.11 | 0.54 | 7 | 3 |
| 13 | 2008-03-24 | 0.73 | -0.07 | 0.49 | 7 | 3 |
| 12 | 2008-03-17 | 1.04 | 0.08 | 0.89 | 7 | 3 |
| 11 | 2008-03-10 | 1.01 | -0.28 | 0.65 | 7 | 3 |
| 10 | 2008-03-03 | 0.95 | -0.01 | 0.75 | 7 | 3 |
| 9 | 2008-02-25 | 1.18 | -0.07 | 0.84 | 7 | 3 |
| 8 | 2008-02-18 | 1.15 | -0.08 | 0.81 | 7 | 3 |
| 7 | 2008-02-11 | 2.06 | -0.61 | 1.21 | 2 | 2 |
| 6 | 2008-02-04 | 2.03 | -0.60 | 1.19 | 2 | 2 |
| 5 | 2008-01-28 | 2.00 | -0.60 | 1.17 | 2 | 2 |
| 4 | 2008-01-21 | 1.20 | -0.17 | 0.63 | 20 | 8 |
| 3 | 2008-01-14 | 1.22 | -0.12 | 0.71 | 20 | 8 |
| 2 | 2008-01-07 | 1.22 | -0.12 | 0.71 | 20 | 8 |
| 52 | 2007-12-24 | 1.24 | -0.12 | 0.72 | 20 | 8 |
| 51 | 2007-12-17 | 1.29 | -0.10 | 0.79 | 20 | 8 |
| 50 | 2007-12-10 | 0.92 | -0.08 | 0.55 | 20 | 8 |
| 49 | 2007-12-03 | 0.92 | -0.08 | 0.55 | 20 | 8 |
| 48 | 2007-11-26 | 0.90 | -0.07 | 0.54 | 20 | 8 |
| 47 | 2007-11-19 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 18 | 6 |
| 46 | 2007-11-12 | -0.02 | -0.06 | -0.10 | 18 | 6 |
2008,33,160223028042008,32,160223028042008,31,160223028042008,30,160223028042008,29,160223028042008,28,160223028042008,27,160223028042008,26,160223028042008,25,160223028042008,24,160223028042008,23,160223028042008,22,160223028042008,21,160223028042008,20,160223028042008,19,160223028042008,18,160223028042008,17,160223028042008,16,160223028042008,15,160223028042008,14,160223028042008,13,160223028042008,12,160223028042008,11,160223028042008,10,160223028042008,9,160223028042008,8,160223028042008,7,160223028042008,6,160223028042008,5,160223028042008,4,160223028042008,3,160223028042008,2,160223028042007,52,160223028042007,51,160223028042007,50,160223028042007,49,160223028042007,48,160223028042007,47,160223028042007,46,16022302804