| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.010000 | -0.480000 | -0.250000 | 7.270000 | 1.270000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.040000 | -0.200000 | -0.060000 | 10.070000 | 2.400000 |
| 21 | 2011-05-16 | -0.01 | -0.18 | 0.00 | 6 | 1 |
| 20 | 2011-05-09 | -0.02 | -0.17 | -0.03 | 6 | 1 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.02 | -0.72 | -0.29 | 6 | 1 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.02 | -0.66 | -0.28 | 6 | 1 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.03 | -0.66 | -0.29 | 6 | 1 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.02 | -0.66 | -0.29 | 6 | 1 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.02 | -0.67 | -0.30 | 6 | 1 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.02 | -0.68 | -0.31 | 6 | 1 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.04 | -0.73 | -0.29 | 6 | 1 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.04 | -0.72 | -0.29 | 6 | 1 |
| 10 | 2011-02-28 | 0.04 | -1.14 | -0.63 | 6 | 1 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.03 | -1.05 | -0.61 | 6 | 1 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.02 | -1.04 | -0.61 | 6 | 1 |
| 7 | 2011-02-07 | -0.02 | -0.33 | -0.20 | 6 | 1 |
| 6 | 2011-01-31 | -0.02 | -0.34 | -0.21 | 6 | 1 |
| 5 | 2011-01-24 | -0.03 | -0.33 | -0.22 | 6 | 1 |
| 4 | 2011-01-17 | -0.03 | -0.31 | -0.22 | 6 | 1 |
| 3 | 2011-01-10 | -0.09 | -0.35 | -0.29 | 11 | 2 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.09 | -0.36 | -0.30 | 11 | 2 |
| 52 | 2010-12-20 | -0.06 | -0.10 | -0.09 | 11 | 2 |
| 51 | 2010-12-13 | -0.07 | -0.10 | -0.10 | 11 | 2 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.06 | -0.18 | -0.15 | 11 | 2 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 11 | 2 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 11 | 2 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.05 | -0.28 | -0.17 | 5 | 1 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.02 | -0.56 | -0.27 | 5 | 1 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.02 | -0.55 | -0.27 | 5 | 1 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 5 | 1 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.01 | -0.12 | -0.05 | 5 | 1 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.04 | -0.31 | -0.12 | 10 | 2 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.03 | -0.32 | -0.13 | 10 | 2 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.03 | -0.34 | -0.12 | 10 | 2 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.03 | -0.31 | -0.11 | 10 | 2 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.08 | -0.51 | -0.17 | 10 | 2 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.09 | -0.51 | -0.17 | 10 | 2 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.13 | -0.47 | -0.10 | 10 | 2 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.13 | -0.49 | -0.12 | 10 | 2 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.14 | -0.52 | -0.12 | 10 | 2 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.18 | -0.61 | -0.13 | 10 | 2 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.19 | -0.61 | -0.13 | 10 | 2 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.20 | -0.61 | -0.13 | 10 | 2 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.14 | -0.43 | -0.06 | 5 | 1 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.15 | -0.44 | -0.06 | 5 | 1 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.13 | -0.43 | -0.06 | 5 | 1 |
| 27 | 2010-06-28 | 0.14 | -0.44 | -0.06 | 5 | 1 |
| 26 | 2010-06-21 | 0.16 | -0.18 | 0.10 | 5 | 1 |
| 25 | 2010-06-14 | 0.17 | -0.17 | 0.11 | 5 | 1 |
| 24 | 2010-06-07 | 0.22 | -0.08 | 0.27 | 5 | 1 |
| 23 | 2010-05-31 | 0.22 | -0.07 | 0.28 | 5 | 1 |
| 22 | 2010-05-24 | 0.22 | -0.06 | 0.28 | 5 | 1 |
| 21 | 2010-05-17 | 0.23 | 0.03 | 0.32 | 5 | 1 |
| 20 | 2010-05-10 | 0.25 | -0.08 | 0.36 | 5 | 1 |
| 19 | 2010-05-03 | 0.26 | -0.07 | 0.37 | 5 | 1 |
| 18 | 2010-04-26 | 0.26 | -0.07 | 0.37 | 5 | 1 |
| 17 | 2010-04-19 | 0.13 | 0.11 | 0.33 | 5 | 1 |
| 13 | 2010-03-22 | -0.82 | 0.02 | -0.90 | 3 | 1 |
| 12 | 2010-03-15 | -0.67 | 0.46 | -0.40 | 5 | 2 |
| 11 | 2010-03-08 | -0.66 | 0.48 | -0.39 | 5 | 2 |
| 10 | 2010-03-01 | -0.06 | -0.01 | -0.04 | 18 | 5 |
| 9 | 2010-02-22 | -0.06 | 0.14 | 0.04 | 18 | 5 |
| 8 | 2010-02-15 | -0.04 | 0.20 | 0.07 | 18 | 5 |
| 7 | 2010-02-08 | -0.03 | 0.20 | 0.07 | 18 | 5 |
| 6 | 2010-02-01 | -0.08 | 0.30 | 0.05 | 18 | 5 |
| 5 | 2010-01-25 | 0.01 | 0.15 | 0.09 | 18 | 5 |
| 4 | 2010-01-18 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 18 | 5 |
| 3 | 2010-01-11 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 18 | 5 |
| 1 | 2009-12-28 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 18 | 5 |
| 51 | 2009-12-14 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 18 | 5 |
| 50 | 2009-12-07 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 18 | 5 |
| 49 | 2009-11-30 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 18 | 5 |
| 48 | 2009-11-23 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | 18 | 5 |
| 47 | 2009-11-16 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 18 | 5 |
| 46 | 2009-11-09 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 18 | 5 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 18 | 5 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 18 | 5 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 18 | 5 |
| 42 | 2009-10-12 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 18 | 5 |
| 41 | 2009-10-05 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 18 | 5 |
| 40 | 2009-09-28 | -0.05 | 0.30 | 0.11 | 18 | 5 |
| 39 | 2009-09-21 | 0.02 | 0.36 | 0.19 | 15 | 5 |
| 38 | 2009-09-14 | 0.17 | -0.06 | 0.10 | 13 | 4 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.22 | -0.07 | 0.12 | 13 | 4 |
2011,21,083560203072011,20,083560203072011,18,083560203072011,17,083560203072011,16,083560203072011,15,083560203072011,14,083560203072011,13,083560203072011,12,083560203072011,11,083560203072011,10,083560203072011,9,083560203072011,8,083560203072011,7,083560203072011,6,083560203072011,5,083560203072011,4,083560203072011,3,083560203072011,2,083560203072010,52,083560203072010,51,083560203072010,50,083560203072010,49,083560203072010,48,083560203072010,47,083560203072010,46,083560203072010,45,083560203072010,44,083560203072010,43,083560203072010,42,083560203072010,41,083560203072010,40,083560203072010,39,083560203072010,38,083560203072010,37,083560203072010,36,083560203072010,35,083560203072010,34,083560203072010,33,083560203072010,32,083560203072010,31,083560203072010,30,083560203072010,29,083560203072010,28,083560203072010,27,083560203072010,26,083560203072010,25,083560203072010,24,083560203072010,23,083560203072010,22,083560203072010,21,083560203072010,20,083560203072010,19,083560203072010,18,083560203072010,17,083560203072010,13,083560203072010,12,083560203072010,11,083560203072010,10,083560203072010,9,083560203072010,8,083560203072010,7,083560203072010,6,083560203072010,5,083560203072010,4,083560203072010,3,083560203072010,1,083560203072009,51,083560203072009,50,083560203072009,49,083560203072009,48,083560203072009,47,083560203072009,46,083560203072009,45,083560203072009,44,083560203072009,43,083560203072009,42,083560203072009,41,083560203072009,40,083560203072009,39,083560203072009,38,083560203072009,37,08356020307