Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 42 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-10-10 |
| h_pd | -0.82 |
| h_pm | 1.44 |
| h_in | -0.11 |
| Liczba potomstwa | 3 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08356008609 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 183 |
| OSHZ | kujawsko-pomorski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.030000 | 0.230000 | 0.090000 | 16.920000 | 5.380000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.050000 | 0.010000 | 0.030000 | 20.520000 | 6.110000 | |
| 42 | 2011-10-10 | -0.82 | 1.44 | -0.11 | 3 | 2 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.82 | 1.43 | -0.10 | 3 | 2 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.80 | 1.44 | -0.08 | 3 | 2 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.77 | 1.47 | -0.03 | 3 | 2 |
| 37 | 2011-09-05 | -0.67 | 0.53 | -0.51 | 5 | 2 |
| 36 | 2011-08-29 | -0.66 | 0.53 | -0.48 | 5 | 2 |
| 35 | 2011-08-22 | -0.65 | 0.51 | -0.48 | 5 | 2 |
| 34 | 2011-08-15 | -0.26 | -0.18 | -0.54 | 8 | 2 |
| 33 | 2011-08-08 | -0.29 | -0.19 | -0.58 | 8 | 2 |
| 32 | 2011-08-01 | -0.32 | -0.23 | -0.49 | 8 | 2 |
| 31 | 2011-07-25 | -0.32 | -0.22 | -0.48 | 8 | 2 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.15 | -0.34 | -0.03 | 8 | 1 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.16 | -0.31 | 0.02 | 8 | 1 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.16 | -0.27 | 0.06 | 8 | 1 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.24 | 0.20 | 0.44 | 11 | 3 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 11 | 3 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.23 | 0.22 | 0.42 | 11 | 3 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.31 | 0.29 | 0.56 | 11 | 3 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.56 | -0.72 | 0.16 | 13 | 2 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.56 | -0.73 | 0.15 | 13 | 2 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.27 | -0.34 | 0.15 | 18 | 4 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.40 | -0.46 | 0.17 | 18 | 4 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.72 | 0.01 | 0.65 | 21 | 7 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.74 | -0.09 | 0.64 | 21 | 7 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.66 | -0.07 | 0.51 | 26 | 9 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.64 | -0.03 | 0.51 | 26 | 9 |
| 4 | 2011-01-17 | -0.02 | -0.15 | -0.07 | 28 | 8 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.05 | -0.27 | -0.09 | 28 | 8 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.07 | -0.26 | -0.05 | 28 | 8 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.70 | -0.04 | 0.58 | 31 | 10 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.73 | -0.12 | 0.55 | 31 | 10 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.66 | -0.09 | 0.52 | 31 | 10 |
| 8 | 2011-02-14 | -0.16 | -0.02 | -0.06 | 31 | 9 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 31 | 9 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 31 | 9 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.10 | 0.01 | 0.12 | 31 | 9 |
| 11 | 2011-03-07 | -0.07 | -0.29 | -0.24 | 34 | 11 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.06 | -0.31 | -0.22 | 34 | 11 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.02 | -0.38 | -0.20 | 34 | 11 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.35 | -0.35 | 0.09 | 36 | 11 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.32 | -0.33 | 0.07 | 36 | 11 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.22 | -0.31 | -0.31 | 36 | 11 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.26 | -0.28 | -0.34 | 36 | 11 |
| 12 | 2011-03-14 | -0.16 | -0.28 | -0.27 | 36 | 11 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.29 | -0.15 | 0.20 | 39 | 11 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.21 | -0.18 | 0.10 | 39 | 11 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 183 | 06183014710 | 06054025706 | L | PBZ | 11-04-2011 | 9.96 | -0.05 | -0.45 | 0.49 |
| By (06) | 183 | 06183015110 | 06054025706 | L | PBZ | 11-04-2011 | 10.03 | 0.12 | -0.45 | 0.93 |
| By (06) | 183 | 06183015310 | 06054026006 | L | PBZ | 11-04-2011 | 9.18 | 0.17 | -0.49 | 0.51 |
| By (06) | 183 | 06183015410 | 06054026006 | L | PBZ | 09-03-2011 | 8.98 | -0.36 | -0.28 | -0.39 |
| By (06) | 183 | 06183015510 | 06054026006 | L | PBZ | 09-03-2011 | 8.84 | -0.80 | -0.63 | -0.74 |
| By (06) | 183 | 06183014810 | 06054025706 | L | PBZ | 16-02-2011 | 9.75 | -1.08 | -0.37 | -1.28 |
| By (06) | 183 | 06183014910 | 06054025706 | L | PBZ | 16-02-2011 | 9.91 | -0.64 | 0.21 | -1.15 |
| By (06) | 183 | 06183015210 | 06054026006 | L | PBZ | 16-02-2011 | 9.09 | -0.07 | 0.59 | -0.98 |
| By (06) | 167 | 06167014710 | 06167006409 | L | PBZ | 20-01-2011 | 10.11 | 0.42 | -0.03 | 0.42 |
| By (06) | 167 | 06167014810 | 06167006409 | L | PBZ | 20-01-2011 | 10.37 | 1.16 | 0.81 | 0.80 |
| By (06) | 167 | 06167014910 | 06167006409 | L | PBZ | 20-01-2011 | 10.20 | 0.67 | 0.19 | 0.63 |
| By (06) | 496 | 06496019610 | 06496012409 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.27 | 0.39 | 0.48 | 0.45 |
| By (06) | 496 | 06496019710 | 06496012409 | L | PBZ | 20-12-2010 | 9.82 | -0.86 | -1.25 | 0.24 |
| By (06) | 496 | 06496019910 | 06496018208 | L | PBZ | 20-12-2010 | 9.81 | 0.21 | 0.51 | -0.27 |
| By (06) | 496 | 06496020210 | 06496018208 | L | PBZ | 20-12-2010 | 9.60 | -0.37 | -0.22 | -0.49 |
| By (06) | 496 | 06496020310 | 06496034708 | L | PBZ | 20-12-2010 | 9.63 | -0.25 | -0.04 | -0.37 |
| By (06) | 496 | 06496020510 | 06496034708 | L | PBZ | 20-12-2010 | 9.74 | 0.09 | -0.04 | 0.31 |
| By (06) | 496 | 06496020610 | 06496034708 | L | PBZ | 20-12-2010 | 9.70 | -0.08 | 0.10 | -0.12 |
| By (06) | 496 | 06496021710 | 06496007209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.11 | 0.33 | 0.58 | -0.21 |
| By (06) | 496 | 06496021910 | 06496007209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 9.79 | -0.50 | -0.91 | 0.00 |
| By (06) | 496 | 06496022010 | 06496007209 | L | PBZ | 20-12-2010 | 10.16 | 0.42 | 0.58 | 0.09 |
| By (06) | 181 | 06181005510 | 06181007109 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.67 | 0.61 | 0.22 | 0.66 |
| By (06) | 181 | 06181005610 | 06181007109 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.52 | -0.05 | 0.34 | -0.44 |
| By (06) | 181 | 06181005710 | 06181007109 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.40 | -0.38 | -0.13 | -0.53 |
| By (06) | 181 | 06181005810 | 06181007109 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.54 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| By (06) | 181 | 06181006910 | 06181006609 | L | PBZ | 06-12-2010 | 10.16 | 0.31 | 0.34 | -0.09 |
| By (06) | 169 | 06169007010 | 06169036206 | L | PBZ | 24-11-2010 | 11.36 | -0.49 | -0.10 | -1.40 |
| By (06) | 169 | 06169007110 | 06169036206 | L | PBZ | 24-11-2010 | 11.90 | 0.98 | 1.80 | -0.85 |
| By (06) | 169 | 06169007210 | 06169036206 | L | PBZ | 24-11-2010 | 11.53 | -0.25 | 1.20 | -2.29 |
| By (06) | 169 | 06169007310 | 06169036206 | L | PBZ | 24-11-2010 | 11.47 | 0.16 | -0.93 | 0.55 |
| By (06) | 169 | 06169007410 | 06169036206 | L | PBZ | 24-11-2010 | 11.98 | 1.07 | 2.50 | -1.45 |
| By (06) | 181 | 06181004610 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 9.70 | -0.39 | -0.16 | -0.64 |
| By (06) | 181 | 06181004710 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 9.77 | -0.23 | 0.23 | -0.81 |
| By (06) | 181 | 06181004810 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 9.68 | -0.47 | 0.08 | -1.15 |
| By (06) | 181 | 06181004910 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 10.11 | 0.81 | 0.97 | 0.21 |
| By (06) | 181 | 06181005010 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 9.80 | 0.01 | -0.16 | -0.05 |
| By (06) | 181 | 06181005110 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 9.90 | 0.33 | -0.16 | 0.59 |
| By (06) | 181 | 06181005210 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 9.81 | 0.09 | -0.16 | 0.04 |
| By (06) | 181 | 06181005310 | 06181003107 | L | PBZ | 04-11-2010 | 9.94 | 0.33 | 0.59 | -0.30 |
Wykresy