Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 1.64 |
| h_pm | -1.19 |
| h_in | 1.40 |
| Liczba potomstwa | 7 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06501085109 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 369 |
| OSHZ | kujawsko-pomorski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 1.610000 | -1.170000 | 1.350000 | 7.000000 | 1.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 1.610000 | -1.170000 | 1.350000 | 7.000000 | 1.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | 1.64 | -1.19 | 1.40 | 7 | 1 |
| 49 | 2011-11-28 | 1.64 | -1.19 | 1.40 | 7 | 1 |
| 48 | 2011-11-21 | 1.64 | -1.20 | 1.39 | 7 | 1 |
| 47 | 2011-11-14 | 1.61 | -1.21 | 1.37 | 7 | 1 |
| 46 | 2011-11-07 | 1.58 | -1.14 | 1.32 | 7 | 1 |
| 45 | 2011-10-31 | 1.56 | -1.14 | 1.30 | 7 | 1 |
| 44 | 2011-10-24 | 1.57 | -1.14 | 1.30 | 7 | 1 |
2011,50,065010851092011,49,065010851092011,48,065010851092011,47,065010851092011,46,065010851092011,45,065010851092011,44,06501085109
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
06369030011063690301110636903021106369030311063690304110636903051106369030611