| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.010000 | -0.950000 | -0.560000 | 2.000000 | 1.000000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.010000 | -0.950000 | -0.560000 | 2.000000 | 1.000000 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.53 | -0.77 | -1.09 | 2 | 1 |
| 52 | 2010-12-20 | -0.52 | -0.73 | -1.07 | 2 | 1 |
| 51 | 2010-12-13 | -0.52 | -0.73 | -1.06 | 2 | 1 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.51 | -0.71 | -1.04 | 2 | 1 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.31 | -0.32 | -0.52 | 2 | 1 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.31 | -0.32 | -0.51 | 2 | 1 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.30 | -0.33 | -0.51 | 2 | 1 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.30 | -0.32 | -0.51 | 2 | 1 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.04 | -0.86 | -0.55 | 2 | 1 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.03 | -0.89 | -0.54 | 2 | 1 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.03 | -0.88 | -0.54 | 2 | 1 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.05 | -0.90 | -0.56 | 2 | 1 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.03 | -0.91 | -0.56 | 2 | 1 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.02 | -0.91 | -0.55 | 2 | 1 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.22 | -0.69 | -0.18 | 2 | 1 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.23 | -0.68 | -0.17 | 2 | 1 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.22 | -0.68 | -0.17 | 2 | 1 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.22 | -0.67 | -0.18 | 2 | 1 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.35 | -1.47 | -0.48 | 2 | 1 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.34 | -1.51 | -0.53 | 2 | 1 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.47 | -1.85 | -0.53 | 2 | 1 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.46 | -1.86 | -0.55 | 2 | 1 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.44 | -1.87 | -0.54 | 2 | 1 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.36 | -1.92 | -0.45 | 2 | 1 |
2011,2,065010806082010,52,065010806082010,51,065010806082010,50,065010806082010,49,065010806082010,48,065010806082010,47,065010806082010,46,065010806082010,45,065010806082010,44,065010806082010,43,065010806082010,42,065010806082010,41,065010806082010,40,065010806082010,39,065010806082010,38,065010806082010,37,065010806082010,36,065010806082010,35,065010806082010,34,065010806082010,33,065010806082010,32,065010806082010,31,065010806082010,30,06501080608