| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.140000 | 0.660000 | 0.530000 | 15.230000 | 2.850000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.110000 | 0.580000 | 0.440000 | 12.560000 | 2.890000 |
| 15 | 2011-04-04 | -0.06 | -0.41 | -0.33 | 7 | 1 |
| 14 | 2011-03-28 | -0.06 | -0.39 | -0.30 | 7 | 1 |
| 13 | 2011-03-21 | -0.07 | -0.33 | -0.27 | 7 | 1 |
| 12 | 2011-03-14 | -0.06 | -0.34 | -0.27 | 7 | 1 |
| 11 | 2011-03-07 | -0.06 | -0.33 | -0.26 | 7 | 1 |
| 10 | 2011-02-28 | -0.07 | -0.34 | -0.28 | 7 | 1 |
| 9 | 2011-02-21 | -0.32 | 0.42 | -0.11 | 13 | 2 |
| 8 | 2011-02-14 | -0.32 | 0.43 | -0.10 | 13 | 2 |
| 7 | 2011-02-07 | -0.31 | 0.42 | -0.10 | 13 | 2 |
| 6 | 2011-01-31 | -0.26 | 0.49 | -0.03 | 13 | 2 |
| 5 | 2011-01-24 | -0.40 | 0.93 | 0.05 | 13 | 2 |
| 4 | 2011-01-17 | -0.41 | 0.90 | 0.05 | 13 | 2 |
| 3 | 2011-01-10 | -0.41 | 0.89 | 0.03 | 13 | 2 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.41 | 0.92 | 0.05 | 13 | 2 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.34 | 1.82 | 1.46 | 21 | 4 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.34 | 1.78 | 1.44 | 21 | 4 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.35 | 1.86 | 1.49 | 21 | 4 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.35 | 1.86 | 1.49 | 21 | 4 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.37 | 1.66 | 1.40 | 21 | 4 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.43 | 1.24 | 1.21 | 21 | 4 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.43 | 1.27 | 1.22 | 21 | 4 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.69 | 0.56 | 1.07 | 22 | 5 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.85 | 0.56 | 1.21 | 22 | 5 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.84 | 0.55 | 1.22 | 22 | 5 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.83 | 0.56 | 1.19 | 22 | 5 |
| 41 | 2010-10-04 | 1.06 | 0.26 | 1.35 | 15 | 4 |
| 40 | 2010-09-27 | 1.07 | 0.24 | 1.33 | 15 | 4 |
| 39 | 2010-09-20 | 1.17 | 0.02 | 1.28 | 15 | 4 |
| 38 | 2010-09-13 | 1.18 | 0.01 | 1.30 | 15 | 4 |
| 37 | 2010-09-06 | 1.01 | -0.34 | 0.93 | 15 | 4 |
| 36 | 2010-08-30 | 1.04 | -0.31 | 0.94 | 15 | 4 |
| 35 | 2010-08-23 | 1.15 | 0.44 | 1.72 | 9 | 3 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.54 | 0.80 | 1.16 | 13 | 4 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.53 | 0.80 | 1.17 | 13 | 4 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.52 | 0.80 | 1.16 | 13 | 4 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.49 | 0.86 | 1.13 | 13 | 4 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.40 | 0.91 | 0.99 | 13 | 4 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.38 | 1.01 | 1.02 | 13 | 4 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.39 | 1.05 | 1.06 | 13 | 4 |
| 27 | 2010-06-28 | 0.41 | 1.05 | 1.07 | 13 | 4 |
| 26 | 2010-06-21 | -0.23 | 1.48 | 0.33 | 5 | 2 |
| 25 | 2010-06-14 | -0.39 | 1.42 | 0.19 | 5 | 2 |
| 24 | 2010-06-07 | -0.39 | 1.46 | 0.19 | 5 | 2 |
| 23 | 2010-05-31 | -0.49 | 1.53 | 0.17 | 5 | 2 |
| 22 | 2010-05-24 | -0.48 | 1.54 | 0.18 | 5 | 2 |
| 21 | 2010-05-17 | -0.37 | 1.45 | 0.29 | 5 | 2 |
| 20 | 2010-05-10 | -0.25 | 1.07 | 0.23 | 14 | 4 |
| 19 | 2010-05-03 | -0.33 | 0.85 | 0.01 | 13 | 3 |
| 18 | 2010-04-26 | -0.33 | 0.89 | 0.01 | 13 | 3 |
| 17 | 2010-04-19 | -0.31 | 0.87 | 0.03 | 13 | 3 |
| 16 | 2010-04-12 | -0.32 | 0.87 | 0.03 | 13 | 3 |
| 15 | 2010-04-05 | -0.33 | 0.89 | 0.04 | 13 | 3 |
| 14 | 2010-03-29 | -0.28 | 1.09 | 0.30 | 13 | 3 |
| 13 | 2010-03-22 | -0.28 | 1.14 | 0.34 | 13 | 3 |
| 12 | 2010-03-15 | -0.27 | 1.13 | 0.34 | 13 | 3 |
| 11 | 2010-03-08 | -0.24 | 1.07 | 0.35 | 13 | 3 |
| 10 | 2010-03-01 | -0.26 | 0.96 | 0.27 | 13 | 3 |
| 9 | 2010-02-22 | -0.32 | 0.91 | 0.14 | 13 | 3 |
| 8 | 2010-02-15 | -0.02 | -0.39 | -0.23 | 9 | 2 |
| 7 | 2010-02-08 | -0.01 | -0.38 | -0.22 | 9 | 2 |
| 6 | 2010-02-01 | 0.00 | -0.38 | -0.21 | 9 | 2 |
| 5 | 2010-01-25 | 0.00 | -0.38 | -0.21 | 9 | 2 |
| 4 | 2010-01-18 | 0.00 | -0.35 | -0.24 | 9 | 2 |
| 3 | 2010-01-11 | -0.01 | -0.34 | -0.24 | 9 | 2 |
| 1 | 2009-12-28 | -0.02 | -0.35 | -0.26 | 9 | 2 |
| 51 | 2009-12-14 | -0.04 | -0.34 | -0.27 | 9 | 2 |
| 50 | 2009-12-07 | -0.04 | -0.35 | -0.27 | 9 | 2 |
| 49 | 2009-11-30 | -0.05 | -0.34 | -0.31 | 9 | 2 |
| 48 | 2009-11-23 | -0.04 | -0.34 | -0.30 | 9 | 2 |
| 47 | 2009-11-16 | -0.05 | -0.34 | -0.31 | 9 | 2 |
2011,15,065010024072011,14,065010024072011,13,065010024072011,12,065010024072011,11,065010024072011,10,065010024072011,9,065010024072011,8,065010024072011,7,065010024072011,6,065010024072011,5,065010024072011,4,065010024072011,3,065010024072011,2,065010024072010,52,065010024072010,51,065010024072010,50,065010024072010,49,065010024072010,48,065010024072010,47,065010024072010,46,065010024072010,45,065010024072010,44,065010024072010,43,065010024072010,42,065010024072010,41,065010024072010,40,065010024072010,39,065010024072010,38,065010024072010,37,065010024072010,36,065010024072010,35,065010024072010,34,065010024072010,33,065010024072010,32,065010024072010,31,065010024072010,30,065010024072010,29,065010024072010,28,065010024072010,27,065010024072010,26,065010024072010,25,065010024072010,24,065010024072010,23,065010024072010,22,065010024072010,21,065010024072010,20,065010024072010,19,065010024072010,18,065010024072010,17,065010024072010,16,065010024072010,15,065010024072010,14,065010024072010,13,065010024072010,12,065010024072010,11,065010024072010,10,065010024072010,9,065010024072010,8,065010024072010,7,065010024072010,6,065010024072010,5,065010024072010,4,065010024072010,3,065010024072010,1,065010024072009,51,065010024072009,50,065010024072009,49,065010024072009,48,065010024072009,47,06501002407