Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 38 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2008-09-15 |
| h_pd | -0.63 |
| h_pm | 1.73 |
| h_in | 0.34 |
| Liczba potomstwa | 4 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06495005605 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 9 |
| OSHZ | kujawsko-pomorski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.020000 | 0.310000 | 0.160000 | 35.310000 | 11.650000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.070000 | 0.220000 | 0.250000 | 56.180000 | 18.700000 | |
| 38 | 2008-09-15 | -0.63 | 1.73 | 0.34 | 4 | 1 |
| 37 | 2008-09-08 | -0.63 | 1.70 | 0.37 | 4 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | -0.62 | 1.71 | 0.37 | 4 | 1 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.33 | 0.44 | -0.02 | 14 | 3 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.34 | 0.43 | -0.04 | 14 | 3 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.33 | 0.43 | -0.03 | 14 | 3 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.33 | 0.43 | -0.03 | 14 | 3 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.29 | 0.34 | -0.03 | 17 | 4 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.27 | 0.34 | -0.01 | 17 | 4 |
| 29 | 2008-07-14 | -0.27 | 0.34 | -0.02 | 17 | 4 |
| 28 | 2008-07-07 | -0.10 | 0.10 | -0.06 | 27 | 9 |
| 27 | 2008-06-30 | -0.11 | 0.10 | -0.07 | 27 | 9 |
| 26 | 2008-06-23 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 27 | 9 |
| 25 | 2008-06-16 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 30 | 10 |
| 24 | 2008-06-09 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 41 | 15 |
| 23 | 2008-06-02 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 41 | 15 |
| 22 | 2008-05-26 | 0.37 | 0.03 | 0.28 | 41 | 15 |
| 21 | 2008-05-19 | 0.39 | 0.03 | 0.30 | 41 | 15 |
| 20 | 2008-05-12 | 0.40 | 0.02 | 0.29 | 41 | 15 |
| 19 | 2008-05-05 | 0.61 | -0.33 | 0.22 | 60 | 21 |
| 18 | 2008-04-28 | 0.47 | -0.16 | 0.27 | 60 | 21 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.44 | -0.09 | 0.26 | 60 | 21 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.45 | -0.04 | 0.32 | 72 | 24 |
| 15 | 2008-04-07 | 0.46 | -0.03 | 0.34 | 72 | 24 |
| 14 | 2008-03-31 | 0.38 | 0.19 | 0.40 | 72 | 24 |
| 13 | 2008-03-24 | 0.52 | 0.24 | 0.62 | 87 | 29 |
| 12 | 2008-03-17 | 0.27 | 0.07 | 0.32 | 83 | 29 |
| 11 | 2008-03-10 | 0.25 | 0.07 | 0.31 | 83 | 29 |
| 10 | 2008-03-03 | 0.25 | 0.06 | 0.31 | 83 | 29 |
| 9 | 2008-02-25 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 73 | 27 |
| 8 | 2008-02-18 | 0.26 | 0.20 | 0.50 | 92 | 31 |
| 7 | 2008-02-11 | 0.26 | 0.20 | 0.50 | 92 | 31 |
| 6 | 2008-02-04 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 92 | 31 |
| 5 | 2008-01-28 | 0.24 | 0.25 | 0.53 | 89 | 30 |
| 4 | 2008-01-21 | 0.20 | 0.28 | 0.52 | 99 | 31 |
| 3 | 2008-01-14 | 0.19 | 0.29 | 0.52 | 99 | 31 |
| 2 | 2008-01-07 | -0.02 | -0.02 | 0.29 | 92 | 30 |
| 52 | 2007-12-24 | -0.02 | -0.03 | 0.28 | 92 | 30 |
| 51 | 2007-12-17 | 0.09 | -0.01 | 0.34 | 89 | 30 |
| 50 | 2007-12-10 | 0.11 | -0.03 | 0.36 | 78 | 26 |
| 49 | 2007-12-03 | 0.10 | -0.03 | 0.36 | 78 | 26 |
| 48 | 2007-11-26 | 0.05 | -0.06 | 0.30 | 78 | 26 |
| 47 | 2007-11-19 | 0.05 | -0.05 | 0.28 | 78 | 26 |
| 46 | 2007-11-12 | -0.08 | -0.05 | 0.16 | 84 | 27 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By (06) | 009 | 06009057807 | 06009092804 | L | WBP | 21-03-2008 | 10.70 | 1.17 | -0.14 | 1.92 |
| By (06) | 009 | 06009058007 | 06009092804 | L | WBP | 21-03-2008 | 10.63 | 0.91 | -0.14 | 1.51 |
| By (06) | 009 | 06009058107 | 06009092804 | L | WBP | 21-03-2008 | 10.62 | 1.00 | -0.46 | 1.92 |
| By (06) | 009 | 06009058207 | 06009092804 | L | WBP | 21-03-2008 | 10.61 | 0.91 | -0.34 | 1.67 |
| By (06) | 009 | 06009053307 | 06009032206 | L | WBP | 28-02-2008 | 9.71 | 0.03 | 0.19 | 0.18 |
| By (06) | 009 | 06009053407 | 06009032206 | L | WBP | 28-02-2008 | 9.64 | -0.06 | -0.43 | 0.63 |
| By (06) | 009 | 06009055807 | 06009036306 | L | WBP | 28-02-2008 | 9.22 | 0.26 | 0.80 | -0.17 |
| By (06) | 009 | 06009055907 | 06009036306 | L | WBP | 28-02-2008 | 8.90 | -0.60 | -0.60 | -0.09 |
| By (06) | 009 | 06009056107 | 06009036306 | L | WBP | 28-02-2008 | 9.12 | 0.18 | -0.17 | 0.65 |
| By (06) | 009 | 06009056207 | 06009036306 | L | WBP | 28-02-2008 | 9.07 | 0.00 | -0.28 | 0.53 |
| By (06) | 009 | 06009056307 | 06009036306 | L | WBP | 28-02-2008 | 9.11 | 0.00 | 0.05 | 0.24 |
| By (06) | 009 | 06009057707 | 06009092804 | L | WBP | 28-02-2008 | 10.83 | 0.60 | 0.04 | 0.60 |
| By (06) | 009 | 06009057907 | 06009092804 | L | WBP | 28-02-2008 | 10.84 | 0.69 | 0.04 | 0.68 |
| By (06) | 009 | 06009058307 | 06009092804 | L | WBP | 28-02-2008 | 10.90 | 0.69 | 0.69 | 0.07 |
| By (06) | 009 | 06009049707 | 06009023806 | L | WBP | 30-01-2008 | 10.46 | 0.24 | -0.04 | 0.54 |
| By (06) | 009 | 06009049807 | 06009023806 | L | WBP | 30-01-2008 | 10.60 | 0.76 | 0.19 | 1.06 |
| By (06) | 009 | 06009050007 | 06009023806 | L | WBP | 30-01-2008 | 10.37 | -0.03 | -0.50 | 0.62 |
| By (06) | 009 | 06009041907 | 06009006506 | L | WBP | 11-01-2008 | 10.70 | -0.19 | -0.42 | 0.38 |
| By (06) | 009 | 06009042007 | 06009006506 | L | WBP | 11-01-2008 | 10.81 | 0.16 | -0.09 | 0.55 |
| By (06) | 009 | 06009044907 | 06009110105 | L | WBP | 11-01-2008 | 9.56 | -0.27 | -0.47 | 0.45 |
| By (06) | 009 | 06009045007 | 06009110105 | L | WBP | 11-01-2008 | 9.61 | -0.10 | -0.34 | 0.54 |
| By (06) | 009 | 06009045407 | 06009110105 | L | WBP | 11-01-2008 | 9.57 | -0.19 | -0.47 | 0.49 |
| By (06) | 009 | 06009046407 | 06009021604 | L | WBP | 11-01-2008 | 8.88 | 0.10 | -0.21 | 0.33 |
| By (06) | 009 | 06009046807 | 06009039606 | L | WBP | 11-01-2008 | 9.84 | 0.59 | 0.37 | 0.13 |
| By (06) | 009 | 06009046907 | 06009039606 | L | WBP | 11-01-2008 | 9.87 | 0.68 | 0.47 | 0.17 |
| By (06) | 009 | 06009047107 | 06009039606 | L | WBP | 11-01-2008 | 9.87 | 0.68 | 0.47 | 0.13 |
| By (06) | 009 | 06009047807 | 06009054904 | L | WBP | 11-01-2008 | 9.65 | 0.54 | 0.74 | -0.31 |
| By (06) | 009 | 06009040107 | 06009017706 | L | WBP | 21-12-2007 | 0.00 | -0.29 | -0.24 | -1.02 |
| By (06) | 009 | 06009040207 | 06009017706 | L | WBP | 21-12-2007 | 0.00 | 0.74 | -0.12 | 0.32 |
| By (06) | 009 | 06009040407 | 06009017706 | L | WBP | 21-12-2007 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.04 |
| By (06) | 009 | 06009033407 | 06009067306 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.27 |
| By (06) | 009 | 06009033507 | 06009067306 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | -0.17 | -0.49 | 0.23 |
| By (06) | 009 | 06009033607 | 06009067306 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | -0.17 | -0.38 | 0.07 |
| By (06) | 009 | 06009033807 | 06009054104 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | 0.41 | -0.17 | 0.87 |
| By (06) | 009 | 06009033907 | 06009054104 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | 0.50 | -0.64 | 1.42 |
| By (06) | 009 | 06009035307 | 06009066306 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | 0.13 | -0.18 | 0.26 |
| By (06) | 009 | 06009036707 | 06009095005 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | 0.02 |
| By (06) | 009 | 06009036807 | 06009095005 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | -1.02 | -0.74 | -0.61 |
| By (06) | 009 | 06009038007 | 06009108102 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | -0.17 | -0.50 | -0.06 |
| By (06) | 009 | 06009038107 | 06009108102 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | 0.67 | 0.23 | 0.45 |
| By (06) | 009 | 06009038307 | 06009108102 | L | WBP | 11-12-2007 | 0.00 | 0.50 | 0.23 | 0.21 |
| By (06) | 009 | 06009026007 | 06009055104 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.21 | -1.52 | 0.81 |
| By (06) | 009 | 06009027907 | 06009039506 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | 0.52 | 0.42 | -0.43 |
| By (06) | 009 | 06009028007 | 06009039506 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | 0.94 | 0.82 | -0.19 |
| By (06) | 009 | 06009028107 | 06009039506 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | 0.26 | 0.69 | -1.02 |
| By (06) | 009 | 06009028207 | 06009039506 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.08 | -0.27 | -0.71 |
| By (06) | 009 | 06009028407 | 06009017904 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.35 | 0.42 | -1.28 |
| By (06) | 009 | 06009028507 | 06009017904 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.42 |
| By (06) | 009 | 06009028607 | 06009017904 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.78 | -0.53 | -1.05 |
| By (06) | 009 | 06009028707 | 06009077004 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.64 | -0.33 | -0.77 |
| By (06) | 009 | 06009028807 | 06009077004 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.64 | -0.48 | -0.62 |
| By (06) | 009 | 06009029007 | 06009139302 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.62 | 0.13 | -1.32 |
| By (06) | 009 | 06009029107 | 06009139302 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.53 | -0.44 | -0.65 |
| By (06) | 009 | 06009029207 | 06009139302 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.88 | -0.31 | -1.28 |
| By (06) | 009 | 06009029307 | 06009139302 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -1.05 | -0.60 | -1.32 |
| By (06) | 009 | 06009029407 | 06009139302 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | 0.49 | 1.29 | -0.73 |
| By (06) | 009 | 06009029507 | 06009139302 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -1.13 | -0.73 | -1.32 |
| By (06) | 009 | 06009031107 | 06009007606 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.24 | -0.77 | 0.39 |
| By (06) | 009 | 06009031307 | 06009007606 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| By (06) | 009 | 06009031407 | 06009007606 | L | WBP | 09-11-2007 | 0.00 | -0.50 | -0.30 | -0.40 |
Wykresy