Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.19 |
| h_pm | -0.46 |
| h_in | -0.38 |
| Liczba potomstwa | 13 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06493014010 |
| Płeć | K |
| Rasa | DUROC |
| Hodowca | 564 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.200000 | -0.490000 | -0.370000 | 13.000000 | 2.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.200000 | -0.490000 | -0.370000 | 13.000000 | 2.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.19 | -0.46 | -0.38 | 13 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.20 | -0.47 | -0.37 | 13 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.20 | -0.48 | -0.38 | 13 | 2 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.20 | -0.51 | -0.38 | 13 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.18 | -0.48 | -0.37 | 13 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.20 | -0.49 | -0.36 | 13 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.19 | -0.49 | -0.37 | 13 | 2 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.23 | -0.51 | -0.34 | 13 | 2 |
2011,50,064930140102011,49,064930140102011,48,064930140102011,47,064930140102011,46,064930140102011,45,064930140102011,44,064930140102011,43,06493014010
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
26564017011265640171112656401731126564017411265640175112656401761126564017711265640200112656402011126564020211265640203112656402051126564020611