Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 1.25 |
| h_pm | -1.06 |
| h_in | 0.67 |
| Liczba potomstwa | 9 |
| Liczba kojarzeń | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06224078509 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 336 |
| OSHZ | wielkopolski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 1.220000 | -1.000000 | 0.670000 | 9.000000 | 2.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 1.220000 | -1.000000 | 0.670000 | 9.000000 | 2.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | 1.25 | -1.06 | 0.67 | 9 | 2 |
| 49 | 2011-11-28 | 1.24 | -1.03 | 0.69 | 9 | 2 |
| 48 | 2011-11-21 | 1.23 | -0.96 | 0.68 | 9 | 2 |
| 47 | 2011-11-14 | 1.23 | -0.98 | 0.68 | 9 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 1.21 | -0.98 | 0.67 | 9 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | 1.19 | -0.98 | 0.66 | 9 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | 1.20 | -0.98 | 0.67 | 9 | 2 |
2011,50,062240785092011,49,062240785092011,48,062240785092011,47,062240785092011,46,062240785092011,45,062240785092011,44,06224078509
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
263360136112633601381126336013911263360140112633601411126336014811263360149112633601501126336015211