| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.010000 | -0.050000 | 0.000000 | 22.620000 | 7.230000 |
| Średnia ocen dla knura | -0.010000 | -0.070000 | -0.040000 | 19.470000 | 6.260000 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.07 | -0.14 | 0.03 | 8 | 2 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.07 | -0.15 | 0.03 | 8 | 2 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.07 | -0.15 | 0.02 | 8 | 2 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.02 | -0.05 | 0.02 | 18 | 6 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 18 | 6 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 18 | 6 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 18 | 6 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 18 | 6 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 18 | 6 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 18 | 6 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 18 | 6 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 18 | 6 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 18 | 6 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 18 | 6 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 18 | 6 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 18 | 6 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 31 | 10 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.00 | -0.06 | -0.02 | 31 | 10 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.00 | -0.06 | -0.01 | 31 | 10 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.00 | -0.06 | -0.01 | 31 | 10 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.00 | -0.06 | -0.01 | 31 | 10 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.01 | -0.07 | -0.01 | 31 | 10 |
| 28 | 2010-07-05 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 36 | 11 |
| 27 | 2010-06-28 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 36 | 11 |
| 26 | 2010-06-21 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 36 | 11 |
| 25 | 2010-06-14 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 36 | 11 |
| 24 | 2010-06-07 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | 28 | 10 |
| 23 | 2010-05-31 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 28 | 10 |
| 22 | 2010-05-24 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 28 | 10 |
| 21 | 2010-05-17 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 22 | 7 |
| 20 | 2010-05-10 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 22 | 7 |
| 19 | 2010-05-03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 22 | 7 |
| 18 | 2010-04-26 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 22 | 7 |
| 17 | 2010-04-19 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 22 | 7 |
| 16 | 2010-04-12 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 22 | 7 |
| 15 | 2010-04-05 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 22 | 7 |
| 14 | 2010-03-29 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 22 | 7 |
| 13 | 2010-03-22 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 22 | 7 |
| 12 | 2010-03-15 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 22 | 7 |
| 11 | 2010-03-08 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 22 | 7 |
| 10 | 2010-03-01 | 0.16 | -0.37 | 0.00 | 22 | 7 |
| 9 | 2010-02-22 | 0.17 | -0.36 | 0.02 | 22 | 7 |
| 8 | 2010-02-15 | -0.08 | -0.07 | -0.13 | 9 | 3 |
| 7 | 2010-02-08 | -0.07 | -0.07 | -0.12 | 9 | 3 |
| 6 | 2010-02-01 | -0.08 | -0.07 | -0.14 | 9 | 3 |
| 5 | 2010-01-25 | -0.08 | -0.07 | -0.14 | 9 | 3 |
| 4 | 2010-01-18 | -0.09 | -0.06 | -0.14 | 9 | 3 |
| 3 | 2010-01-11 | -0.08 | -0.07 | -0.14 | 9 | 3 |
| 1 | 2009-12-28 | -0.07 | -0.19 | -0.21 | 4 | 1 |
| 51 | 2009-12-14 | -0.09 | -0.19 | -0.21 | 4 | 1 |
| 50 | 2009-12-07 | -0.10 | -0.19 | -0.21 | 4 | 1 |
| 49 | 2009-11-30 | -0.10 | -0.19 | -0.22 | 4 | 1 |
| 48 | 2009-11-23 | -0.11 | -0.19 | -0.23 | 4 | 1 |
2010,50,062240412082010,49,062240412082010,48,062240412082010,47,062240412082010,46,062240412082010,45,062240412082010,44,062240412082010,43,062240412082010,42,062240412082010,41,062240412082010,40,062240412082010,39,062240412082010,38,062240412082010,37,062240412082010,36,062240412082010,35,062240412082010,34,062240412082010,33,062240412082010,32,062240412082010,31,062240412082010,30,062240412082010,29,062240412082010,28,062240412082010,27,062240412082010,26,062240412082010,25,062240412082010,24,062240412082010,23,062240412082010,22,062240412082010,21,062240412082010,20,062240412082010,19,062240412082010,18,062240412082010,17,062240412082010,16,062240412082010,15,062240412082010,14,062240412082010,13,062240412082010,12,062240412082010,11,062240412082010,10,062240412082010,9,062240412082010,8,062240412082010,7,062240412082010,6,062240412082010,5,062240412082010,4,062240412082010,3,062240412082010,1,062240412082009,51,062240412082009,50,062240412082009,49,062240412082009,48,06224041208