Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.85 |
| h_pm | 0.19 |
| h_in | 0.88 |
| Liczba potomstwa | 16 |
| Liczba kojarzeń | 6 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 06224038810 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 402 |
| OSHZ | kujawsko-pomorski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 1.160000 | -0.020000 | 1.100000 | 11.710000 | 4.710000 |
| Średnia ocen dla knura | 1.160000 | -0.020000 | 1.100000 | 11.710000 | 4.710000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.85 | 0.19 | 0.88 | 16 | 6 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.72 | 0.30 | 0.84 | 16 | 6 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.81 | 0.31 | 0.96 | 16 | 6 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.87 | 0.27 | 0.95 | 16 | 6 |
| 46 | 2011-11-07 | 1.64 | -0.41 | 1.37 | 6 | 3 |
| 45 | 2011-10-31 | 1.61 | -0.40 | 1.36 | 6 | 3 |
| 44 | 2011-10-24 | 1.61 | -0.40 | 1.37 | 6 | 3 |
2011,50,062240388102011,49,062240388102011,48,062240388102011,47,062240388102011,46,062240388102011,45,062240388102011,44,06224038810
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
06402061211064020613110640206151106402061611064020618110640206191106402062011064020622110640206231106402062411064020603110640206041106402060611064020608110640206091106402061011