Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | -0.07 |
| h_pm | -0.01 |
| h_in | -0.18 |
| Liczba potomstwa | 12 |
| Liczba kojarzeń | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 04001235909 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 1 |
| OSHZ | podlaski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.550000 | 0.710000 | 0.980000 | 19.460000 | 5.310000 | |
| Średnia ocen dla knura | 0.620000 | 0.540000 | 0.970000 | 17.220000 | 4.690000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.07 | -0.01 | -0.18 | 12 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | 12 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.00 | 0.07 | -0.03 | 12 | 4 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.03 | 0.08 | -0.05 | 12 | 4 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.09 | 0.84 | 0.53 | 23 | 6 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.08 | 0.84 | 0.52 | 23 | 6 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.09 | 0.85 | 0.55 | 23 | 6 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.28 | 0.72 | 0.67 | 23 | 6 |
| 42 | 2011-10-10 | 0.56 | 0.91 | 1.06 | 25 | 7 |
| 41 | 2011-10-03 | 0.53 | 0.98 | 1.05 | 25 | 7 |
| 40 | 2011-09-26 | 0.52 | 0.99 | 1.05 | 25 | 7 |
| 39 | 2011-09-19 | 0.50 | 1.12 | 1.14 | 25 | 7 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.62 | 0.67 | 1.01 | 25 | 7 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.61 | 0.69 | 0.99 | 25 | 7 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.63 | 0.66 | 0.99 | 25 | 7 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.88 | 0.63 | 1.16 | 25 | 7 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.89 | 0.74 | 1.28 | 25 | 7 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.89 | 0.74 | 1.30 | 25 | 7 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.91 | 0.73 | 1.34 | 25 | 7 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.81 | 0.93 | 1.48 | 13 | 3 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.83 | 0.90 | 1.50 | 13 | 3 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.85 | 0.90 | 1.53 | 13 | 3 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.86 | 0.88 | 1.53 | 13 | 3 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.86 | 0.90 | 1.52 | 13 | 3 |
| 25 | 2011-06-13 | 1.03 | 0.84 | 1.74 | 13 | 3 |
| 24 | 2011-06-06 | 1.06 | 0.83 | 1.75 | 13 | 3 |
| 23 | 2011-05-30 | 1.18 | 0.78 | 1.84 | 13 | 3 |
| 22 | 2011-05-23 | 1.17 | 0.78 | 1.84 | 13 | 3 |
| 21 | 2011-05-16 | 1.24 | 0.90 | 1.92 | 13 | 3 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.70 | -1.22 | 0.03 | 2 | 1 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.68 | -1.23 | 0.03 | 2 | 1 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.57 | -1.17 | -0.09 | 2 | 1 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bł (04) | 001 | 04001023011 | 04001118509 | K | WBP | 20-07-2011 | 10.49 | 1.08 | 0.59 | 0.82 |
| Bł (04) | 001 | 04001023711 | 04001118509 | L | WBP | 20-07-2011 | 10.30 | 0.28 | 0.89 | -0.83 |
| Bł (04) | 001 | 04001027711 | 04001052609 | K | WBP | 20-07-2011 | 11.13 | 1.66 | 1.72 | 0.52 |
| Bł (04) | 001 | 04001027811 | 04001052609 | K | WBP | 20-07-2011 | 10.40 | -0.45 | -1.17 | 0.26 |
| Bł (04) | 001 | 04001028311 | 04001052609 | L | WBP | 20-07-2011 | 11.13 | 1.75 | 1.52 | 0.82 |
| Bł (04) | 001 | 04001028511 | 04001052609 | L | WBP | 20-07-2011 | 11.03 | 1.57 | 0.64 | 1.52 |
| Bł (04) | 001 | 04001035311 | 04001100309 | K | WBP | 20-07-2011 | 10.61 | 1.61 | 1.35 | 0.34 |
| Bł (04) | 001 | 04001035711 | 04001100309 | L | WBP | 20-07-2011 | 10.94 | 2.49 | 2.88 | 0.12 |
| Bł (04) | 001 | 04001035811 | 04001100309 | L | WBP | 20-07-2011 | 10.68 | 1.96 | 0.86 | 1.51 |
| Bł (04) | 001 | 04001035911 | 04001100309 | L | WBP | 20-07-2011 | 10.08 | 0.11 | -0.68 | 0.07 |
| Bł (04) | 001 | 04001036311 | 04001100309 | L | WBP | 20-07-2011 | 10.44 | 0.90 | 1.46 | -0.92 |
| Bł (04) | 001 | 04001040111 | 04001020210 | K | WBP | 20-07-2011 | 10.48 | 1.28 | 0.72 | 1.19 |
| Bł (04) | 001 | 04001251110 | 04001018009 | L | WBP | 12-05-2011 | 11.41 | 2.34 | 1.28 | 0.88 |
| Bł (04) | 001 | 04001251210 | 04001018009 | L | WBP | 12-05-2011 | 11.44 | 2.25 | 2.01 | -0.08 |
| Bł (04) | 001 | 04001251310 | 04001018009 | L | WBP | 12-05-2011 | 11.31 | 1.98 | 1.28 | 0.23 |
| Bł (04) | 001 | 04001251410 | 04001018009 | L | WBP | 12-05-2011 | 11.41 | 2.07 | 2.32 | -0.69 |
| Bł (04) | 001 | 04001251510 | 04001018009 | L | WBP | 12-05-2011 | 11.73 | 3.24 | 2.62 | 0.84 |
| Bł (04) | 001 | 04001253710 | 04001255809 | K | WBP | 12-05-2011 | 9.64 | 1.43 | 0.23 | 1.68 |
| Bł (04) | 001 | 04001254010 | 04001255809 | L | WBP | 12-05-2011 | 9.38 | 0.66 | -0.79 | 1.58 |
| Bł (04) | 001 | 04001254210 | 04001255809 | L | WBP | 12-05-2011 | 10.42 | 3.80 | 2.64 | 2.93 |
| Bł (04) | 001 | 04001254310 | 04001255809 | L | WBP | 12-05-2011 | 9.41 | 0.48 | 0.07 | 0.44 |
| Bł (04) | 001 | 04001254510 | 04001255809 | L | WBP | 12-05-2011 | 9.89 | 2.28 | 0.60 | 2.67 |
| Bł (04) | 001 | 04001254610 | 04001255809 | L | WBP | 12-05-2011 | 10.13 | 2.90 | 1.78 | 2.41 |
| Bł (04) | 001 | 04001232310 | 04001236909 | L | WBP | 12-04-2011 | 8.91 | -1.20 | -0.50 | -1.77 |
| Bł (04) | 001 | 04001232610 | 04001236909 | L | WBP | 12-04-2011 | 9.61 | 1.03 | 1.63 | -0.57 |
Wykresy