Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 2.29 |
| h_pm | -2.00 |
| h_in | 1.16 |
| Liczba potomstwa | 16 |
| Liczba kojarzeń | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 04001125810 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 1 |
| OSHZ | podlaski |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 2.620000 | -2.200000 | 1.610000 | 11.430000 | 2.430000 |
| Średnia ocen dla knura | 2.620000 | -2.200000 | 1.610000 | 11.430000 | 2.430000 |
| 50 | 2011-12-05 | 2.29 | -2.00 | 1.16 | 16 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 2.42 | -2.00 | 1.32 | 16 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | 2.41 | -1.96 | 1.33 | 16 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | 2.74 | -2.38 | 1.76 | 8 | 2 |
| 46 | 2011-11-07 | 2.85 | -2.35 | 1.91 | 8 | 2 |
| 45 | 2011-10-31 | 2.81 | -2.34 | 1.88 | 8 | 2 |
| 44 | 2011-10-24 | 2.83 | -2.34 | 1.90 | 8 | 2 |
2011,50,040011258102011,49,040011258102011,48,040011258102011,47,040011258102011,46,040011258102011,45,040011258102011,44,04001125810
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
04001127611040011281110400112821104001128311040011284110400112851104001128611040011287110400111831104001118411040011185110400111861104001118711040011188110400111901104001119411