Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 16 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 2010-04-12 |
| h_pd | 0.78 |
| h_pm | 1.54 |
| h_in | 1.76 |
| Liczba potomstwa | 2 |
| Liczba kojarzeń | 1 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 04001085207 |
|---|---|
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Hodowca | 1 |
| OSHZ | podlaski |

| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.510000 | 0.800000 | 0.930000 | 20.350000 | 5.120000 | |
| Średnia ocen dla knura | -0.870000 | 0.570000 | -0.380000 | 28.300000 | 7.870000 | |
| 16 | 2010-04-12 | 0.78 | 1.54 | 1.76 | 2 | 1 |
| 15 | 2010-04-05 | 0.76 | 1.54 | 1.74 | 2 | 1 |
| 14 | 2010-03-29 | 0.76 | 1.52 | 1.74 | 2 | 1 |
| 13 | 2010-03-22 | 0.77 | 1.52 | 1.76 | 2 | 1 |
| 12 | 2010-03-15 | 0.68 | 1.05 | 1.32 | 7 | 3 |
| 11 | 2010-03-08 | 0.69 | 1.05 | 1.33 | 7 | 3 |
| 10 | 2010-03-01 | 0.69 | 1.03 | 1.33 | 7 | 3 |
| 9 | 2010-02-22 | 0.69 | 1.03 | 1.34 | 7 | 3 |
| 8 | 2010-02-15 | 0.52 | 0.05 | 0.50 | 20 | 5 |
| 7 | 2010-02-08 | 0.51 | 0.14 | 0.48 | 20 | 5 |
| 6 | 2010-02-01 | 0.51 | 0.12 | 0.49 | 20 | 5 |
| 5 | 2010-01-25 | 0.53 | 0.14 | 0.51 | 20 | 5 |
| 4 | 2010-01-18 | 0.67 | 0.14 | 0.59 | 20 | 5 |
| 3 | 2010-01-11 | 0.83 | 0.61 | 1.07 | 24 | 6 |
| 1 | 2009-12-28 | 0.82 | 0.62 | 1.06 | 24 | 6 |
| 51 | 2009-12-14 | 0.66 | 0.69 | 0.96 | 24 | 6 |
| 50 | 2009-12-07 | 0.68 | 0.63 | 0.92 | 24 | 6 |
| 49 | 2009-11-30 | 0.68 | 0.69 | 0.94 | 24 | 6 |
| 48 | 2009-11-23 | 0.68 | 0.69 | 0.94 | 24 | 6 |
| 47 | 2009-11-16 | 0.37 | 0.72 | 0.64 | 31 | 7 |
| 46 | 2009-11-09 | 0.36 | 0.71 | 0.64 | 31 | 7 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.37 | 0.70 | 0.63 | 31 | 7 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.36 | 0.69 | 0.62 | 31 | 7 |
| 43 | 2009-10-19 | -0.28 | 1.10 | 0.33 | 43 | 10 |
| 42 | 2009-10-12 | -0.42 | 1.01 | 0.21 | 41 | 9 |
| 41 | 2009-10-05 | -0.42 | 1.01 | 0.21 | 41 | 9 |
| 40 | 2009-09-28 | -0.43 | 1.05 | 0.24 | 41 | 9 |
| 39 | 2009-09-21 | -0.40 | 1.03 | 0.24 | 41 | 9 |
| 38 | 2009-09-14 | -0.61 | 0.88 | -0.01 | 41 | 8 |
| 37 | 2009-09-07 | -0.61 | 0.89 | -0.02 | 41 | 8 |
| 36 | 2009-08-31 | -0.64 | 0.90 | -0.03 | 41 | 8 |
| 35 | 2009-08-24 | -0.64 | 0.90 | -0.03 | 41 | 8 |
| 34 | 2009-08-17 | -0.89 | 1.18 | -0.11 | 35 | 7 |
| 33 | 2009-08-10 | -0.86 | 1.09 | -0.13 | 35 | 7 |
| 32 | 2009-08-03 | -0.87 | 1.09 | -0.16 | 35 | 7 |
| 31 | 2009-07-27 | -0.89 | 1.08 | -0.17 | 35 | 7 |
| 30 | 2009-07-20 | -0.93 | 1.07 | -0.19 | 35 | 7 |
| 29 | 2009-07-13 | -0.98 | 0.65 | -0.50 | 35 | 8 |
| 28 | 2009-07-06 | -0.98 | 0.65 | -0.51 | 35 | 8 |
| 27 | 2009-06-29 | -1.01 | 0.67 | -0.51 | 35 | 8 |
| 26 | 2009-06-22 | -1.02 | 0.67 | -0.52 | 35 | 8 |
| 25 | 2009-06-15 | -1.03 | 0.68 | -0.52 | 35 | 8 |
| 24 | 2009-06-08 | -1.20 | 0.61 | -0.63 | 37 | 9 |
| 23 | 2009-06-01 | -1.19 | 0.58 | -0.65 | 37 | 9 |
| 22 | 2009-05-25 | -1.23 | 0.59 | -0.65 | 37 | 9 |
| 21 | 2009-05-18 | -1.12 | 0.44 | -0.72 | 34 | 9 |
| 20 | 2009-05-11 | -1.11 | 0.45 | -0.70 | 34 | 9 |
| 19 | 2009-05-04 | -1.12 | 0.45 | -0.71 | 34 | 9 |
| 18 | 2009-04-27 | -1.09 | 0.44 | -0.72 | 34 | 9 |
| 17 | 2009-04-20 | -1.18 | 0.27 | -0.88 | 32 | 9 |
| 16 | 2009-04-13 | -1.18 | 0.27 | -0.88 | 32 | 9 |
| 15 | 2009-04-06 | -1.19 | 0.27 | -0.89 | 32 | 9 |
| 14 | 2009-03-30 | -1.20 | 0.28 | -0.90 | 32 | 9 |
| 13 | 2009-03-23 | -1.25 | 0.29 | -0.91 | 32 | 9 |
| 12 | 2009-03-16 | -1.90 | 0.20 | -1.35 | 41 | 14 |
| 11 | 2009-03-09 | -1.94 | 0.20 | -1.35 | 41 | 14 |
| 10 | 2009-03-02 | -1.93 | 0.20 | -1.35 | 41 | 14 |
| 9 | 2009-02-23 | -1.92 | 0.19 | -1.36 | 41 | 14 |
| 8 | 2009-02-16 | -2.13 | 0.06 | -1.60 | 34 | 12 |
| 7 | 2009-02-09 | -2.08 | 0.04 | -1.61 | 34 | 12 |
| 6 | 2009-02-02 | -2.12 | 0.05 | -1.63 | 34 | 12 |
| 5 | 2009-01-26 | -2.13 | 0.06 | -1.63 | 34 | 12 |
| 4 | 2009-01-19 | -2.14 | 0.05 | -1.65 | 34 | 12 |
| 3 | 2009-01-12 | -2.25 | 0.08 | -1.75 | 30 | 11 |
| 2 | 2009-01-05 | -2.34 | 0.26 | -1.67 | 30 | 11 |
| 52 | 2008-12-22 | -2.28 | 0.28 | -1.58 | 30 | 11 |
| 51 | 2008-12-15 | -2.25 | 0.27 | -1.58 | 30 | 11 |
| 50 | 2008-12-08 | -2.01 | 0.24 | -1.43 | 28 | 10 |
| 49 | 2008-12-01 | -2.30 | 0.23 | -1.70 | 28 | 10 |
| 48 | 2008-11-24 | -2.29 | 0.22 | -1.67 | 28 | 10 |
| 47 | 2008-11-17 | -2.58 | 0.63 | -1.78 | 24 | 9 |
| 46 | 2008-11-10 | -2.56 | 0.48 | -1.82 | 24 | 9 |
| 45 | 2008-11-03 | -2.57 | 0.47 | -1.82 | 24 | 9 |
| 44 | 2008-10-27 | -2.59 | 0.52 | -1.81 | 24 | 9 |
| 43 | 2008-10-20 | -2.23 | 0.03 | -1.99 | 14 | 6 |
| 42 | 2008-10-13 | -2.06 | -0.06 | -1.96 | 14 | 6 |
| 41 | 2008-10-06 | -2.07 | -0.07 | -1.93 | 14 | 6 |
| 40 | 2008-09-29 | -2.09 | -0.07 | -1.92 | 14 | 6 |
| 39 | 2008-09-22 | -2.05 | -0.06 | -1.86 | 14 | 6 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer matki | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bł (04) | 001 | 04001113209 | 04001201006 | L | WBP | 15-10-2009 | 10.53 | 2.14 | 0.67 | 2.51 |
| Bł (04) | 001 | 04001113309 | 04001201006 | L | WBP | 15-10-2009 | 10.27 | 1.35 | 0.14 | 1.69 |
| Bł (04) | 001 | 04001064209 | 04001240707 | K | WBP | 17-09-2009 | 10.52 | 0.82 | 0.19 | 1.02 |
| Bł (04) | 001 | 04001084609 | 04001079905 | L | WBP | 17-09-2009 | 10.23 | 1.55 | 0.72 | 1.46 |
| Bł (04) | 001 | 04001084909 | 04001079905 | L | WBP | 17-09-2009 | 9.88 | 0.45 | 0.31 | -0.06 |
| Bł (04) | 001 | 04001085009 | 04001079905 | L | WBP | 17-09-2009 | 10.22 | 1.55 | 0.42 | 1.85 |
| Bł (04) | 001 | 04001085209 | 04001079905 | L | WBP | 17-09-2009 | 9.81 | 0.45 | -1.50 | 2.20 |
| Bł (04) | 001 | 04001047609 | 04001237607 | K | WBP | 20-08-2009 | 10.02 | -0.23 | -0.97 | 0.51 |
| Bł (04) | 001 | 04001047809 | 04001237607 | K | WBP | 20-08-2009 | 10.38 | 0.85 | -0.20 | 1.61 |
| Bł (04) | 001 | 04001047909 | 04001237607 | K | WBP | 20-08-2009 | 10.30 | 0.54 | -0.20 | 1.13 |
| Bł (04) | 001 | 04001048009 | 04001237607 | K | WBP | 20-08-2009 | 10.26 | 0.62 | -0.97 | 2.01 |
| Bł (04) | 001 | 04001048209 | 04001237607 | L | WBP | 20-08-2009 | 10.61 | 1.38 | 1.33 | 0.75 |
| Bł (04) | 001 | 04001048309 | 04001237607 | L | WBP | 20-08-2009 | 10.14 | 0.14 | -0.95 | 1.23 |
| Bł (04) | 001 | 04001048609 | 04001237607 | L | WBP | 20-08-2009 | 10.05 | -0.09 | -0.95 | 0.66 |
| Bł (04) | 001 | 04001059009 | 04001219507 | L | WBP | 20-08-2009 | 9.35 | -1.45 | -1.65 | -0.87 |
| Bł (04) | 001 | 04001059109 | 04001219507 | L | WBP | 20-08-2009 | 9.72 | -0.37 | -0.71 | 0.01 |
| Bł (04) | 001 | 04001059209 | 04001219507 | L | WBP | 20-08-2009 | 9.92 | 0.01 | 0.97 | -1.26 |
| Bł (04) | 001 | 04001059309 | 04001219507 | L | WBP | 20-08-2009 | 9.65 | -0.68 | -0.46 | -0.78 |
| Bł (04) | 001 | 04001059409 | 04001219507 | L | WBP | 20-08-2009 | 10.00 | 0.32 | 0.60 | -0.16 |
| Bł (04) | 001 | 04001059509 | 04001219507 | L | WBP | 20-08-2009 | 9.37 | -1.45 | -1.42 | -1.08 |
| Bł (04) | 001 | 04001032509 | 04001152707 | L | WBP | 14-07-2009 | 10.96 | 2.32 | 1.45 | 2.34 |
| Bł (04) | 001 | 04001032609 | 04001152707 | L | WBP | 14-07-2009 | 11.03 | 2.24 | 3.12 | 0.24 |
| Bł (04) | 001 | 04001032809 | 04001152707 | L | WBP | 14-07-2009 | 10.18 | 0.04 | -0.84 | 0.90 |
| Bł (04) | 001 | 04001033009 | 04001152707 | L | WBP | 14-07-2009 | 10.47 | 0.91 | -0.25 | 1.78 |
| Bł (04) | 001 | 04001275208 | 04001171207 | L | WBP | 18-05-2009 | 9.85 | -1.83 | -2.01 | -0.69 |
| Bł (04) | 001 | 04001275308 | 04001171207 | L | WBP | 18-05-2009 | 9.91 | -1.66 | -1.80 | -0.65 |
| Bł (04) | 001 | 04001275408 | 04001171207 | L | WBP | 18-05-2009 | 10.53 | 0.48 | -0.79 | 1.74 |
| Bł (04) | 001 | 04001275508 | 04001171207 | L | WBP | 18-05-2009 | 9.89 | -1.49 | -2.69 | 0.57 |
| Bł (04) | 001 | 04001275708 | 04001171207 | L | WBP | 18-05-2009 | 10.36 | -0.29 | -0.35 | 0.00 |
| Bł (04) | 001 | 04001275808 | 04001171207 | L | WBP | 18-05-2009 | 10.58 | 0.23 | 0.77 | -0.30 |
| Bł (04) | 001 | 04001275908 | 04001171207 | L | WBP | 18-05-2009 | 10.38 | -0.12 | -0.68 | 0.61 |
| Bł (04) | 001 | 04001242408 | 04001054506 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.29 | -2.21 | -2.62 | 0.58 |
| Bł (04) | 001 | 04001242608 | 04001054506 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.76 | -0.63 | -1.62 | 2.01 |
| Bł (04) | 001 | 04001242808 | 04001054506 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.81 | -0.81 | -0.52 | 0.67 |
| Bł (04) | 001 | 04001242908 | 04001054506 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.67 | -0.81 | -2.42 | 2.62 |
| Bł (04) | 001 | 04001243008 | 04001024605 | K | WBP | 22-04-2009 | 9.79 | -0.95 | -1.49 | 1.32 |
| Bł (04) | 001 | 04001243308 | 04001024605 | L | WBP | 22-04-2009 | 10.14 | 0.51 | -1.72 | 3.88 |
| Bł (04) | 001 | 04001243608 | 04001024605 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.91 | -0.37 | -1.52 | 2.14 |
| Bł (04) | 001 | 04001243708 | 04001024605 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.66 | -1.25 | -1.92 | 1.19 |
| Bł (04) | 001 | 04001243808 | 04001024605 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.57 | -1.77 | -1.41 | -0.12 |
| Bł (04) | 001 | 04001268508 | 04001003207 | L | WBP | 22-04-2009 | 10.02 | 0.68 | 1.23 | -0.75 |
| Bł (04) | 001 | 04001268708 | 04001003207 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.72 | 0.16 | -0.82 | 0.51 |
| Bł (04) | 001 | 04001268908 | 04001003207 | L | WBP | 22-04-2009 | 9.61 | -0.45 | -0.43 | -0.80 |
| Bł (04) | 001 | 04001227308 | 04001102507 | L | WBP | 18-03-2009 | 9.92 | -1.09 | -1.13 | -0.04 |
| Bł (04) | 001 | 04001227608 | 04001102507 | L | WBP | 18-03-2009 | 10.22 | -0.18 | -0.14 | 0.35 |
| Bł (04) | 001 | 04001227708 | 04001102507 | L | WBP | 18-03-2009 | 9.97 | -0.82 | -1.49 | 0.79 |
| Bł (04) | 001 | 04001227808 | 04001102507 | L | WBP | 18-03-2009 | 10.01 | -0.73 | -1.00 | 0.35 |
| Bł (04) | 001 | 04001227908 | 04001102507 | L | WBP | 18-03-2009 | 9.62 | -1.82 | -2.59 | 0.27 |
| Bł (04) | 001 | 04001181708 | 04001152707 | K | WBP | 18-02-2009 | 9.92 | -0.90 | -1.93 | 1.63 |
| Bł (04) | 001 | 04001182308 | 04001152707 | L | WBP | 18-02-2009 | 9.91 | -0.82 | -2.31 | 2.12 |
| Bł (04) | 001 | 04001182408 | 04001152707 | L | WBP | 18-02-2009 | 10.14 | 0.08 | -1.99 | 3.09 |
| Bł (04) | 001 | 04001182508 | 04001152707 | L | WBP | 18-02-2009 | 10.22 | 0.26 | -1.70 | 3.14 |
| Bł (04) | 001 | 04001182608 | 04001152707 | L | WBP | 18-02-2009 | 9.26 | -3.08 | -3.33 | -0.43 |
| Bł (04) | 001 | 04001193608 | 04001175906 | L | WBP | 18-02-2009 | 8.65 | -2.05 | -2.40 | -0.67 |
| Bł (04) | 001 | 04001193808 | 04001175906 | L | WBP | 18-02-2009 | 8.67 | -2.05 | -2.04 | -1.06 |
| Bł (04) | 001 | 04001167908 | 04001023507 | L | WBP | 14-01-2009 | 10.07 | -0.80 | -1.41 | -0.10 |
| Bł (04) | 001 | 04001168108 | 04001023507 | L | WBP | 14-01-2009 | 10.25 | -0.05 | -1.30 | 0.91 |
| Bł (04) | 001 | 04001168208 | 04001023507 | L | WBP | 14-01-2009 | 9.62 | -2.12 | -2.89 | -0.67 |
| Bł (04) | 001 | 04001168308 | 04001023507 | L | WBP | 14-01-2009 | 10.30 | -0.15 | -0.43 | -0.14 |
| Bł (04) | 001 | 04001145308 | 04001055305 | L | WBP | 10-12-2008 | 9.14 | -3.65 | -3.48 | -0.68 |
| Bł (04) | 001 | 04001145508 | 04001055305 | L | WBP | 10-12-2008 | 9.30 | -3.02 | -3.23 | -0.04 |
| Bł (04) | 001 | 04001141508 | 04001170205 | K | WBP | 19-11-2008 | 9.52 | -1.36 | -1.97 | -0.87 |
| Bł (04) | 001 | 04001141608 | 04001170205 | K | WBP | 19-11-2008 | 10.29 | 0.69 | 1.20 | -0.79 |
| Bł (04) | 001 | 04001142408 | 04001170205 | L | WBP | 19-11-2008 | 9.51 | -1.48 | -1.85 | -1.11 |
| Bł (04) | 001 | 04001142508 | 04001170205 | L | WBP | 19-11-2008 | 8.92 | -3.61 | -2.65 | -3.57 |
| Bł (04) | 001 | 04001093108 | 04001113807 | K | WBP | 24-10-2008 | 9.55 | -0.96 | -2.74 | 1.61 |
| Bł (04) | 001 | 04001093208 | 04001113807 | K | WBP | 24-10-2008 | 9.56 | -1.31 | -1.67 | 0.04 |
| Bł (04) | 001 | 04001098808 | 04001202606 | L | WBP | 24-10-2008 | 9.68 | 0.47 | -1.41 | 2.95 |
| Bł (04) | 001 | 04001098908 | 04001202606 | L | WBP | 24-10-2008 | 8.72 | -2.60 | -3.79 | 0.53 |
| Bł (04) | 001 | 04001099008 | 04001202606 | L | WBP | 24-10-2008 | 8.91 | -1.98 | -3.44 | 1.17 |
| Bł (04) | 001 | 04001099108 | 04001202606 | L | WBP | 24-10-2008 | 9.22 | -1.20 | -2.00 | 0.96 |
| Bł (04) | 001 | 04001099208 | 04001202606 | L | WBP | 24-10-2008 | 9.03 | -1.81 | -2.36 | 0.32 |
| Bł (04) | 001 | 04001104708 | 04001028107 | L | WBP | 24-10-2008 | 9.86 | -1.26 | -2.76 | 1.40 |
| Bł (04) | 001 | 04001104808 | 04001028107 | L | WBP | 24-10-2008 | 10.05 | -0.74 | -2.15 | 1.70 |
| Bł (04) | 001 | 04001104908 | 04001028107 | L | WBP | 24-10-2008 | 9.41 | -3.10 | -2.76 | -1.40 |
| Bł (04) | 001 | 04001065208 | 04001080107 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.80 | -0.82 | -1.33 | 0.94 |
| Bł (04) | 001 | 04001065308 | 04001080107 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.58 | -1.50 | -1.74 | 0.18 |
| Bł (04) | 001 | 04001065408 | 04001080107 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.35 | -2.00 | -3.09 | 0.77 |
| Bł (04) | 001 | 04001068108 | 04001039307 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.26 | -3.77 | -3.78 | -0.80 |
| Bł (04) | 001 | 04001068208 | 04001039307 | L | WBP | 18-09-2008 | 10.06 | -1.75 | -0.59 | -0.55 |
| Bł (04) | 001 | 04001068308 | 04001039307 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.65 | -2.59 | -2.81 | 0.20 |
| Bł (04) | 001 | 04001068408 | 04001039307 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.90 | -1.58 | -2.81 | 1.79 |
| Bł (04) | 001 | 04001069808 | 04001217306 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.31 | -2.57 | -3.30 | 0.45 |
| Bł (04) | 001 | 04001082908 | 04001210206 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.45 | -3.11 | -2.48 | -1.24 |
| Bł (04) | 001 | 04001083108 | 04001210206 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.34 | -3.45 | -2.85 | -1.37 |
| Bł (04) | 001 | 04001086608 | 04001071607 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.07 | 0.00 | -0.98 | 0.99 |
| Bł (04) | 001 | 04001086808 | 04001071607 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.36 | 0.77 | 0.31 | 0.87 |
| Bł (04) | 001 | 04001086908 | 04001071607 | L | WBP | 18-09-2008 | 8.39 | -2.02 | -2.94 | -0.30 |
| Bł (04) | 001 | 04001088608 | 04001088307 | L | WBP | 18-09-2008 | 9.08 | -1.70 | -0.28 | -2.78 |
Wykresy