| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | -0.080000 | 0.150000 | -0.100000 | 14.850000 | 3.420000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.120000 | 0.080000 | 0.050000 | 24.130000 | 5.730000 |
| 39 | 2008-09-22 | -1.98 | 1.66 | -0.74 | 1 | 1 |
| 38 | 2008-09-15 | -1.99 | 1.65 | -0.74 | 1 | 1 |
| 37 | 2008-09-08 | -1.99 | 1.67 | -0.72 | 1 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | -1.98 | 1.67 | -0.72 | 1 | 1 |
| 35 | 2008-08-25 | -1.99 | 1.94 | -0.58 | 1 | 1 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 8 | 1 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 8 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 8 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 8 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | 0.73 | -0.05 | 0.45 | 14 | 3 |
| 29 | 2008-07-14 | 0.74 | -0.05 | 0.45 | 14 | 3 |
| 28 | 2008-07-07 | 0.71 | -0.03 | 0.45 | 14 | 3 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.70 | -0.03 | 0.44 | 14 | 3 |
| 26 | 2008-06-23 | 0.70 | -0.03 | 0.43 | 14 | 3 |
| 25 | 2008-06-16 | 0.45 | -0.33 | -0.03 | 20 | 4 |
| 24 | 2008-06-09 | 0.45 | -0.33 | -0.03 | 20 | 4 |
| 23 | 2008-06-02 | 0.45 | -0.34 | -0.02 | 20 | 4 |
| 22 | 2008-05-26 | 0.44 | -0.37 | -0.05 | 20 | 4 |
| 21 | 2008-05-19 | 0.37 | -0.37 | -0.15 | 21 | 5 |
| 20 | 2008-05-12 | 0.38 | -0.39 | -0.15 | 21 | 5 |
| 19 | 2008-05-05 | 0.37 | -0.45 | -0.19 | 21 | 5 |
| 18 | 2008-04-28 | 0.37 | -0.45 | -0.20 | 21 | 5 |
| 17 | 2008-04-21 | 0.20 | -0.38 | -0.16 | 27 | 7 |
| 16 | 2008-04-14 | 0.21 | -0.39 | -0.16 | 27 | 7 |
| 15 | 2008-04-07 | 0.22 | -0.38 | -0.14 | 27 | 7 |
| 14 | 2008-03-31 | 0.31 | -0.40 | -0.19 | 34 | 8 |
| 13 | 2008-03-24 | 0.39 | -0.49 | -0.23 | 33 | 8 |
| 12 | 2008-03-17 | 0.38 | -0.49 | -0.23 | 33 | 8 |
| 11 | 2008-03-10 | 0.36 | -0.50 | -0.24 | 33 | 8 |
| 10 | 2008-03-03 | 0.35 | -0.51 | -0.24 | 33 | 8 |
| 9 | 2008-02-25 | 0.37 | -0.13 | 0.06 | 47 | 10 |
| 8 | 2008-02-18 | 0.48 | -0.21 | 0.07 | 40 | 9 |
| 7 | 2008-02-11 | 0.48 | -0.22 | 0.07 | 40 | 9 |
| 6 | 2008-02-04 | 0.48 | -0.21 | 0.06 | 40 | 9 |
| 5 | 2008-01-28 | 0.49 | -0.21 | 0.06 | 40 | 9 |
| 4 | 2008-01-21 | 0.51 | -0.10 | 0.43 | 38 | 9 |
| 3 | 2008-01-14 | 0.50 | -0.09 | 0.43 | 38 | 9 |
| 2 | 2008-01-07 | 0.51 | -0.09 | 0.43 | 38 | 9 |
| 52 | 2007-12-24 | 0.52 | -0.09 | 0.43 | 38 | 9 |
| 51 | 2007-12-17 | 0.22 | 0.40 | 0.48 | 34 | 9 |
| 50 | 2007-12-10 | 0.24 | 0.45 | 0.58 | 34 | 9 |
| 49 | 2007-12-03 | 0.23 | 0.46 | 0.58 | 34 | 9 |
| 48 | 2007-11-26 | 0.23 | 0.46 | 0.58 | 34 | 9 |
| 47 | 2007-11-19 | 0.61 | 0.69 | 0.87 | 33 | 9 |
| 46 | 2007-11-12 | 0.42 | 0.36 | 0.55 | 40 | 10 |
2008,39,023890433052008,38,023890433052008,37,023890433052008,36,023890433052008,35,023890433052008,34,023890433052008,33,023890433052008,32,023890433052008,31,023890433052008,30,023890433052008,29,023890433052008,28,023890433052008,27,023890433052008,26,023890433052008,25,023890433052008,24,023890433052008,23,023890433052008,22,023890433052008,21,023890433052008,20,023890433052008,19,023890433052008,18,023890433052008,17,023890433052008,16,023890433052008,15,023890433052008,14,023890433052008,13,023890433052008,12,023890433052008,11,023890433052008,10,023890433052008,9,023890433052008,8,023890433052008,7,023890433052008,6,023890433052008,5,023890433052008,4,023890433052008,3,023890433052008,2,023890433052007,52,023890433052007,51,023890433052007,50,023890433052007,49,023890433052007,48,023890433052007,47,023890433052007,46,02389043305