Do góry!
Ocena
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
| Data oceny BLUP | 2011-12-05 |
| h_pd | 0.01 |
| h_pm | -0.03 |
| h_in | -0.01 |
| Liczba potomstwa | 22 |
| Liczba kojarzeń | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 02301016510 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Hodowca | 508 |
| OSHZ | mazowiecki |
Wykresy
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Oceny BLUP knura
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa | Liczba kojarzeń |
| Średnia półroczna ocen dla knura | 0.000000 | -0.020000 | -0.010000 | 22.000000 | 4.000000 |
| Średnia ocen dla knura | 0.000000 | -0.020000 | -0.010000 | 22.000000 | 4.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 22 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 22 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 22 | 4 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 22 | 4 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 22 | 4 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 22 | 4 |
| 44 | 2011-10-24 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 22 | 4 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 22 | 4 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 22 | 4 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 22 | 4 |
2011,50,023010165102011,49,023010165102011,48,023010165102011,47,023010165102011,46,023010165102011,45,023010165102011,44,023010165102011,43,023010165102011,42,023010165102011,41,02301016510
Oceny BLUP potomstwa
+ Kliknij żeby rozwinąć/zwinąć
Knury i lochy
02508004411025080043110250800411102508004011025080039110250800381102508003711025080036110250800341102508003211025080031110250800301102508002911025080028110250800271102508002611025080025110250800241102508002311025080021110250800201102508001911