Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 28-01-2010 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 11.25 |
| h_in | 0.54 |
| h_pd | 1.38 |
| h_pm | -0.28 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 28628025809 |
|---|---|
| Numer ojca | I2658325/06 |
| Numer matki | 24288004208 |
| Płeć | L |
| Rasa | PIETRAIN |
| Filia Polsus | Rz |
| Numer stada | 628 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28628001010 | K | PIETRAIN | 2010-07-01 | 10.65 | -0.39 | 0.50 | -0.52 |
| 28628001110 | K | PIETRAIN | 2010-07-01 | 10.27 | -1.06 | -0.42 | -0.70 |
| 28628001310 | K | PIETRAIN | 2010-07-01 | 10.35 | -0.96 | 0.11 | -1.00 |
| 28628001410 | K | PIETRAIN | 2010-07-01 | 9.93 | -1.54 | -1.88 | -0.21 |
| 28628001510 | L | PIETRAIN | 2010-07-01 | 9.82 | -1.76 | -1.52 | -0.87 |
| 28628001610 | L | PIETRAIN | 2010-07-01 | 10.39 | -0.81 | -0.46 | -0.32 |
| 28628001810 | L | PIETRAIN | 2010-07-01 | 10.69 | -0.14 | -0.20 | 0.28 |
| 28628001910 | L | PIETRAIN | 2010-07-01 | 10.65 | -0.24 | -0.06 | 0.04 |
| 28628025409 | K | PIETRAIN | 2010-01-28 | 10.68 | -0.42 | -0.54 | 0.00 |
| 28628025509 | L | PIETRAIN | 2010-01-28 | 10.31 | -1.20 | -0.91 | -0.69 |
| 28628025709 | L | PIETRAIN | 2010-01-28 | 11.11 | 0.29 | 0.87 | -0.17 |
| 28628025909 | L | PIETRAIN | 2010-01-28 | 11.59 | 1.20 | 1.49 | 0.59 |
| 28628026009 | L | PIETRAIN | 2010-01-28 | 10.82 | -0.29 | 0.56 | -0.69 |
| 28628026109 | L | PIETRAIN | 2010-01-28 | 10.86 | -0.21 | 1.18 | -1.21 |
| 28628026209 | L | PIETRAIN | 2010-01-28 | 11.02 | 0.21 | 0.03 | 0.41 |
| 28628026309 | L | PIETRAIN | 2010-01-28 | 10.80 | -0.29 | -0.08 | -0.11 |
| 28628008209 | K | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.94 | -0.62 | -0.38 | 0.89 |
| 28628008309 | K | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.92 | -0.62 | -1.00 | 1.44 |
| 28628008509 | K | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.43 | -1.47 | -1.11 | 0.14 |
| 28628008609 | K | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.53 | -1.28 | -1.36 | 0.69 |
| 28628008709 | K | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.27 | -1.84 | -1.36 | -0.07 |
| 28628008809 | K | PIETRAIN | 2009-08-28 | 9.83 | -2.50 | -2.82 | 0.14 |
| 28628008909 | K | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.28 | -1.66 | -2.20 | 0.82 |
| 28628009009 | L | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.01 | -2.18 | -2.91 | 0.74 |
| 28628009109 | L | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.81 | -0.87 | -0.60 | 0.74 |
| 28628009209 | L | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.14 | -1.99 | -1.69 | -0.09 |
| 28628009309 | L | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.75 | -0.96 | -0.71 | 0.67 |
| 28628009409 | L | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.95 | -0.58 | -0.49 | 1.02 |
| 28628009509 | L | PIETRAIN | 2009-08-28 | 10.80 | -0.87 | -0.36 | 0.47 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 557.70 | 61.78 | 100.43 | 10.59 | -0.82 | -0.56 | 0.07 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 601.60 | 64.03 | 116.35 | 10.57 | 0.03 | -0.45 | 0.71 |
| Średnia dla potomstwa matki | 550.08 | 62.33 | 101.74 | 10.68 | -0.51 | -0.51 | 0.29 |
| Średnia dla rasy | 662.69 | 62.99 | 120.21 | 10.11 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
Wykresy