Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 22-06-2009 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 10.15 |
| h_in | -1.42 |
| h_pd | -1.54 |
| h_pm | 0.09 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26434052808 |
|---|---|
| Numer ojca | 26016091106 |
| Numer matki | 26434000905 |
| Płeć | K |
| Rasa | WBP |
| Filia Polsus | Pz |
| Numer stada | 434 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26434052908 | K | WBP | 2009-06-22 | 10.41 | -0.68 | -0.96 | 0.84 |
| 26434053108 | K | WBP | 2009-06-22 | 10.18 | -1.42 | -1.34 | -0.04 |
| 26434053208 | K | WBP | 2009-06-22 | 10.38 | -0.84 | -0.88 | 0.49 |
| 26434053408 | L | WBP | 2009-06-22 | 10.67 | 0.12 | -0.24 | 1.35 |
| 26434053508 | L | WBP | 2009-06-22 | 10.76 | 0.44 | 0.05 | 1.52 |
| 26434053608 | L | WBP | 2009-06-22 | 10.54 | -0.21 | -0.70 | 1.26 |
| 26434053708 | L | WBP | 2009-06-22 | 10.76 | 0.44 | -0.05 | 1.65 |
| 26434023108 | K | WBP | 2008-11-20 | 10.48 | -0.29 | -0.68 | 0.99 |
| 26434023208 | K | WBP | 2008-11-20 | 10.35 | -1.00 | -0.08 | -0.75 |
| 26434023408 | K | WBP | 2008-11-20 | 10.38 | -0.55 | -0.98 | 0.82 |
| 26434023508 | K | WBP | 2008-11-20 | 10.14 | -1.44 | -1.30 | -0.20 |
| 26434023608 | K | WBP | 2008-11-20 | 10.30 | -1.00 | -0.68 | -0.16 |
| 26434023708 | L | WBP | 2008-11-20 | 10.69 | 0.39 | -0.29 | 1.68 |
| 26434023808 | L | WBP | 2008-11-20 | 10.45 | -0.41 | -0.78 | 0.91 |
| 26434023908 | L | WBP | 2008-11-20 | 10.78 | 0.66 | 0.31 | 1.38 |
| 26434024008 | L | WBP | 2008-11-20 | 10.34 | -0.94 | -0.39 | -0.32 |
| 26434024108 | L | WBP | 2008-11-20 | 10.35 | -0.85 | -0.69 | 0.15 |
| 26434024208 | L | WBP | 2008-11-20 | 10.38 | -0.77 | -0.39 | -0.06 |
| 26434024308 | L | WBP | 2008-11-20 | 10.53 | -0.23 | -0.18 | 0.57 |
| 26434052607 | K | WBP | 2008-04-09 | 10.32 | -0.08 | 0.11 | 0.24 |
| 26434052907 | L | WBP | 2008-04-09 | 10.89 | 1.60 | 1.75 | 1.29 |
| 26434053007 | L | WBP | 2008-04-09 | 10.64 | 0.90 | 0.85 | 1.08 |
| 26434053307 | L | WBP | 2008-04-09 | 10.69 | 1.16 | 0.85 | 1.41 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 576.08 | 59.80 | 102.58 | 10.48 | -0.27 | -0.34 | 0.67 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 595.08 | 58.94 | 103.42 | 10.20 | -0.03 | -0.26 | 0.23 |
| Średnia dla potomstwa matki | 578.23 | 59.75 | 102.68 | 10.49 | -0.25 | -0.32 | 0.61 |
| Średnia dla rasy | 652.75 | 58.64 | 113.51 | 10.26 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
Wykresy