Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 15-02-2008 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 10.19 |
| h_in | -0.63 |
| h_pd | -0.58 |
| h_pm | -0.38 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26069092307 |
|---|---|
| Numer ojca | I1619/05 |
| Numer matki | 14217037306 |
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia Polsus | Pz |
| Numer stada | 69 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26069185908 | L | PBZ | 2009-03-19 | 10.49 | 0.07 | 0.16 | -0.17 |
| 26069185308 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.31 | -0.40 | -0.57 | -0.25 |
| 26069185408 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.48 | 0.08 | 0.06 | -0.12 |
| 26069185508 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.75 | 0.88 | 0.95 | 0.27 |
| 26069185608 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.48 | 0.08 | -0.20 | 0.27 |
| 26069185708 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.46 | -0.08 | 0.32 | -0.64 |
| 26069185808 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.35 | -0.24 | -0.83 | 0.40 |
| 26069186008 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.53 | 0.32 | -0.20 | 0.61 |
| 26069186108 | L | PBZ | 2009-02-24 | 10.47 | -0.08 | 0.45 | -0.77 |
| 26069072708 | L | PBZ | 2008-10-02 | 10.37 | 0.24 | -1.01 | 1.58 |
| 26069072808 | L | PBZ | 2008-10-02 | 10.45 | 0.73 | -1.59 | 2.93 |
| 26069072908 | L | PBZ | 2008-10-02 | 10.33 | 0.16 | -1.21 | 1.62 |
| 26069073108 | L | PBZ | 2008-10-02 | 10.52 | 0.81 | -0.80 | 2.24 |
| 26069073208 | L | PBZ | 2008-10-02 | 10.24 | -0.17 | -1.40 | 1.34 |
| 26069072308 | K | PBZ | 2008-08-26 | 11.01 | 2.84 | 3.12 | -0.13 |
| 26069072608 | K | PBZ | 2008-08-26 | 10.93 | 2.76 | 2.35 | 0.58 |
| 26069091307 | K | PBZ | 2008-02-21 | 10.93 | 1.88 | 2.09 | 0.08 |
| 26069091407 | K | PBZ | 2008-02-21 | 10.69 | 1.33 | 0.82 | 0.51 |
| 26069091507 | K | PBZ | 2008-02-21 | 10.85 | 1.64 | 1.74 | 0.12 |
| 26069091607 | K | PBZ | 2008-02-21 | 11.07 | 2.42 | 2.31 | 0.66 |
| 26069091707 | K | PBZ | 2008-02-21 | 10.85 | 1.80 | 1.28 | 0.82 |
| 26069091807 | L | PBZ | 2008-02-15 | 10.54 | 0.36 | 0.63 | -0.03 |
| 26069091907 | L | PBZ | 2008-02-15 | 10.38 | -0.10 | 0.14 | -0.30 |
| 26069092007 | L | PBZ | 2008-02-15 | 10.38 | -0.10 | 0.27 | -0.46 |
| 26069092107 | L | PBZ | 2008-02-15 | 10.22 | -0.56 | -0.47 | -0.38 |
| 26069092207 | L | PBZ | 2008-02-15 | 10.31 | -0.25 | -0.22 | -0.19 |
| 26069092407 | L | PBZ | 2008-02-15 | 10.35 | -0.18 | 0.02 | -0.30 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 660.43 | 59.88 | 117.71 | 10.53 | 0.56 | 0.27 | 0.35 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 638.69 | 59.82 | 113.05 | 10.20 | 0.18 | 0.24 | 0.07 |
| Średnia dla potomstwa matki | 660.43 | 59.88 | 117.71 | 10.53 | 0.56 | 0.27 | 0.35 |
| Średnia dla rasy | 653.78 | 58.29 | 112.53 | 10.19 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
Wykresy