Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 14-04-2011 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 10.25 |
| h_in | 0.75 |
| h_pd | 0.91 |
| h_pm | 0.21 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26021345910 |
|---|---|
| Numer ojca | I25760/08 |
| Numer matki | 26021228508 |
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia Polsus | Pz |
| Numer stada | 21 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021120811 | K | PBZ | 2011-10-18 | 9.84 | -0.31 | -1.18 | 0.49 |
| 26021121111 | L | PBZ | 2011-10-18 | 9.81 | -0.58 | -0.32 | -1.02 |
| 26021121211 | L | PBZ | 2011-10-11 | 10.01 | 0.15 | 0.03 | -0.31 |
| 26021121611 | L | PBZ | 2011-10-11 | 10.04 | 0.15 | 0.33 | -0.57 |
| 26021121711 | L | PBZ | 2011-10-11 | 9.98 | 0.07 | -0.07 | -0.35 |
| 26021120911 | K | PBZ | 2011-10-04 | 9.87 | -0.27 | -0.68 | -0.11 |
| 26021121011 | K | PBZ | 2011-10-04 | 10.07 | 0.30 | -0.26 | 0.51 |
| 26021121311 | L | PBZ | 2011-09-21 | 10.17 | 0.58 | 0.67 | -0.32 |
| 26021121411 | L | PBZ | 2011-09-21 | 10.19 | 0.58 | 1.02 | -0.72 |
| 26021121511 | L | PBZ | 2011-09-21 | 10.27 | 0.90 | 1.02 | -0.19 |
| 26021345110 | K | PBZ | 2011-04-26 | 10.01 | 0.08 | 0.04 | -0.07 |
| 26021345510 | K | PBZ | 2011-04-26 | 10.10 | 0.42 | 0.26 | 0.19 |
| 26021345610 | L | PBZ | 2011-04-14 | 10.07 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
| 26021160410 | L | PBZ | 2010-11-26 | 9.88 | -0.49 | -0.70 | -0.12 |
| 26021160510 | L | PBZ | 2010-11-26 | 9.87 | -0.65 | -0.14 | -1.01 |
| 26021160610 | L | PBZ | 2010-11-26 | 9.97 | -0.24 | -0.37 | -0.08 |
| 26021160910 | L | PBZ | 2010-11-26 | 9.93 | -0.24 | -0.81 | 0.35 |
| 26021161010 | L | PBZ | 2010-11-26 | 10.09 | 0.08 | -0.04 | 0.22 |
| 26021161110 | L | PBZ | 2010-11-26 | 9.81 | -0.74 | -0.81 | -0.37 |
| 26021161210 | L | PBZ | 2010-11-22 | 10.14 | 0.17 | 0.35 | -0.08 |
| 26021160210 | K | PBZ | 2010-11-15 | 10.05 | 0.47 | -0.64 | 0.80 |
| 26021160310 | K | PBZ | 2010-11-15 | 9.91 | -0.02 | -0.88 | 0.29 |
| 26021160710 | L | PBZ | 2010-11-08 | 9.93 | 0.25 | -0.90 | 0.39 |
| 26021010310 | L | PBZ | 2010-05-24 | 10.69 | 1.33 | 1.91 | -0.57 |
| 26021010410 | L | PBZ | 2010-05-24 | 10.65 | 1.08 | 2.63 | -1.87 |
| 26021010510 | L | PBZ | 2010-05-24 | 10.58 | 1.08 | 1.22 | -0.22 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 619.19 | 58.16 | 105.89 | 10.08 | 0.19 | 0.10 | -0.16 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 608.13 | 58.26 | 105.35 | 9.96 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| Średnia dla potomstwa matki | 615.97 | 58.29 | 105.97 | 10.15 | 0.20 | 0.14 | -0.11 |
| Średnia dla rasy | 653.78 | 58.29 | 112.53 | 10.19 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
Wykresy