Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 14-07-2011 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 10.04 |
| h_in | 0.04 |
| h_pd | 0.43 |
| h_pm | -0.74 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 24314000611 |
|---|---|
| Numer ojca | 24321007708 |
| Numer matki | 24314009908 |
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia Polsus | Op |
| Numer stada | 314 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24314000111 | L | PBZ | 2011-07-14 | 10.10 | 0.20 | 0.77 | -0.91 |
| 24314000211 | L | PBZ | 2011-07-14 | 10.20 | 0.45 | 1.21 | -0.91 |
| 24314000311 | L | PBZ | 2011-07-14 | 10.12 | 0.29 | 0.77 | -0.78 |
| 24314000411 | L | PBZ | 2011-07-14 | 10.22 | 0.45 | 1.52 | -1.30 |
| 24314000511 | L | PBZ | 2011-07-14 | 10.07 | 0.12 | 0.77 | -1.08 |
| 24314000711 | L | PBZ | 2011-07-14 | 9.83 | -0.54 | -0.44 | -0.78 |
| 24314000811 | L | PBZ | 2011-07-14 | 10.20 | 0.45 | 1.21 | -0.91 |
| 24314013310 | L | PBZ | 2011-01-14 | 10.00 | 0.04 | 0.16 | -0.24 |
| 24314013410 | L | PBZ | 2011-01-14 | 10.00 | 0.12 | -0.06 | 0.10 |
| 24314013510 | L | PBZ | 2011-01-14 | 10.06 | 0.12 | 0.70 | -0.66 |
| 24314013610 | L | PBZ | 2011-01-14 | 10.26 | 0.70 | 1.23 | -0.20 |
| 24314013710 | L | PBZ | 2011-01-14 | 10.10 | 0.29 | 0.58 | -0.24 |
| 24314013810 | L | PBZ | 2011-01-14 | 10.02 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 24314013910 | L | PBZ | 2011-01-14 | 9.86 | -0.38 | -0.38 | -0.28 |
| 24314014010 | L | PBZ | 2011-01-14 | 10.03 | 0.04 | 0.38 | -0.41 |
| 24314002910 | L | PBZ | 2010-08-11 | 9.79 | -0.48 | -0.68 | 0.63 |
| 24314003010 | L | PBZ | 2010-08-11 | 9.82 | -0.40 | -0.38 | 0.37 |
| 24314003110 | L | PBZ | 2010-08-11 | 10.01 | 0.16 | 0.32 | 0.54 |
| 24314003410 | L | PBZ | 2010-08-11 | 9.89 | -0.16 | -0.38 | 0.84 |
| 24314003510 | L | PBZ | 2010-08-11 | 9.86 | -0.32 | 0.03 | 0.04 |
| 24314003610 | L | PBZ | 2010-08-11 | 9.90 | -0.08 | -0.48 | 1.01 |
| 24314012809 | L | PBZ | 2010-03-10 | 10.13 | 1.07 | 1.09 | 0.50 |
| 24314013009 | L | PBZ | 2010-03-10 | 9.98 | 0.67 | 0.53 | 0.41 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 653.17 | 59.43 | 118.25 | 10.02 | 0.12 | 0.37 | -0.21 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 656.71 | 59.04 | 117.53 | 10.17 | 0.39 | 0.47 | -0.01 |
| Średnia dla potomstwa matki | 653.17 | 59.43 | 118.25 | 10.02 | 0.12 | 0.37 | -0.21 |
| Średnia dla rasy | 653.78 | 58.29 | 112.53 | 10.19 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
Wykresy