Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 29-11-2007 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 0.00 |
| h_in | 0.86 |
| h_pd | 0.68 |
| h_pm | 0.14 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22736052507 |
|---|---|
| Numer ojca | I8455728005 |
| Numer matki | 22736001105 |
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia Polsus | Ol |
| Numer stada | 736 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22736001308 | K | WBP | 2008-06-02 | 10.27 | -0.55 | -0.62 | 0.15 |
| 22736001408 | K | WBP | 2008-06-02 | 10.27 | -0.55 | -0.38 | -0.18 |
| 22736001508 | K | WBP | 2008-06-02 | 10.24 | -0.63 | -0.62 | -0.01 |
| 22736001608 | K | WBP | 2008-06-02 | 10.33 | -0.38 | -0.13 | -0.18 |
| 22736001708 | K | WBP | 2008-06-02 | 10.18 | -0.79 | -0.89 | 0.03 |
| 22736001808 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.35 | -0.29 | -0.25 | 0.08 |
| 22736001908 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.41 | -0.12 | -0.01 | 0.12 |
| 22736002008 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.43 | -0.12 | 0.14 | 0.00 |
| 22736002108 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.48 | 0.05 | 0.38 | -0.04 |
| 22736002208 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.48 | 0.05 | 0.26 | 0.12 |
| 22736002308 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.39 | -0.20 | -0.01 | 0.00 |
| 22736002408 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.33 | -0.37 | -0.25 | 0.00 |
| 22736002508 | L | WBP | 2008-06-02 | 10.50 | 0.13 | 0.26 | 0.25 |
| 22736051807 | K | WBP | 2007-12-05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -0.03 |
| 22736051907 | K | WBP | 2007-12-05 | 0.00 | 0.04 | -0.29 | 0.01 |
| 22736052007 | K | WBP | 2007-12-05 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | -0.03 |
| 22736052107 | K | WBP | 2007-12-05 | 0.00 | 0.04 | -0.29 | 0.01 |
| 22736052207 | K | WBP | 2007-12-05 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.14 |
| 22736052307 | L | WBP | 2007-11-29 | 0.00 | 0.94 | 0.85 | 0.10 |
| 22736052407 | L | WBP | 2007-11-29 | 0.00 | 0.69 | 0.54 | -0.02 |
| 22736052607 | L | WBP | 2007-11-29 | 0.00 | 0.52 | 0.22 | 0.06 |
| 22736052707 | L | WBP | 2007-11-29 | 0.00 | 0.86 | 0.85 | 0.02 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 815.74 | 60.20 | 140.70 | 10.36 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 816.77 | 60.27 | 141.66 | 10.15 | 0.08 | 0.00 | 0.10 |
| Średnia dla potomstwa matki | 815.74 | 60.20 | 140.70 | 10.36 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Średnia dla rasy | 652.75 | 58.64 | 113.51 | 10.26 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
Wykresy