Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 08-10-2008 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 9.93 |
| h_in | 0.49 |
| h_pd | 0.68 |
| h_pm | -0.09 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22380034708 |
|---|---|
| Numer ojca | 22641023205 |
| Numer matki | 22380058307 |
| Płeć | K |
| Rasa | DUROC |
| Filia Polsus | Ol |
| Numer stada | 380 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22380002910 | K | DUROC | 2010-06-04 | 10.06 | -0.07 | 0.59 | -0.35 |
| 22380003010 | K | DUROC | 2010-06-04 | 9.86 | -0.40 | -0.09 | -0.24 |
| 22380003110 | K | DUROC | 2010-06-04 | 8.99 | -1.93 | -2.02 | -0.78 |
| 22380003210 | L | DUROC | 2010-06-04 | 10.27 | 0.32 | 0.76 | 0.09 |
| 22380003310 | L | DUROC | 2010-06-04 | 10.11 | 0.00 | 0.35 | 0.04 |
| 22380003410 | L | DUROC | 2010-06-04 | 10.16 | 0.08 | 0.89 | -0.35 |
| 22380003510 | L | DUROC | 2010-06-04 | 9.99 | -0.16 | -0.21 | 0.25 |
| 22380003610 | L | DUROC | 2010-06-04 | 9.70 | -0.65 | -0.75 | -0.02 |
| 22380003710 | L | DUROC | 2010-06-04 | 10.07 | 0.00 | -0.07 | 0.36 |
| 22380003810 | L | DUROC | 2010-06-04 | 9.75 | -0.48 | -0.88 | 0.25 |
| 22380095809 | L | DUROC | 2010-01-11 | 9.95 | -0.68 | 0.17 | -0.25 |
| 22380095909 | L | DUROC | 2010-01-11 | 9.88 | -0.74 | -0.29 | 0.03 |
| 22380096109 | L | DUROC | 2010-01-11 | 10.03 | -0.54 | 0.41 | -0.25 |
| 22380096209 | L | DUROC | 2010-01-11 | 9.06 | -2.05 | -1.79 | -0.82 |
| 22380096309 | L | DUROC | 2010-01-11 | 9.26 | -1.78 | -1.55 | -0.48 |
| 22380095908 | L | DUROC | 2009-03-05 | 10.37 | 0.95 | 1.79 | -0.24 |
| 22380096008 | L | DUROC | 2009-03-05 | 10.18 | 0.69 | 1.19 | -0.19 |
| 22380096108 | L | DUROC | 2009-03-05 | 9.96 | 0.43 | 0.57 | -0.19 |
| 22380096208 | L | DUROC | 2009-03-05 | 10.05 | 0.43 | 1.03 | -0.40 |
| 22380096308 | L | DUROC | 2009-03-05 | 10.09 | 0.52 | 1.19 | -0.45 |
| 22380096408 | L | DUROC | 2009-03-05 | 9.94 | 0.35 | 0.73 | -0.40 |
| 22380034808 | K | DUROC | 2008-10-08 | 9.83 | 0.33 | 0.39 | -0.09 |
| 22380034908 | K | DUROC | 2008-10-08 | 9.96 | 0.57 | 0.83 | -0.15 |
| 22380035008 | K | DUROC | 2008-10-08 | 10.04 | 0.65 | 1.12 | -0.20 |
| 22380035208 | L | DUROC | 2008-10-08 | 10.29 | 1.01 | 1.59 | 0.05 |
| 22380035308 | L | DUROC | 2008-10-08 | 10.05 | 0.69 | 1.00 | -0.05 |
| 22380035408 | L | DUROC | 2008-10-08 | 9.95 | 0.53 | 0.71 | -0.05 |
| 22380035508 | L | DUROC | 2008-10-08 | 10.07 | 0.69 | 1.00 | 0.00 |
| 22380035608 | L | DUROC | 2008-10-08 | 10.19 | 0.93 | 1.29 | 0.05 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 746.80 | 60.53 | 121.43 | 9.94 | 0.01 | 0.35 | -0.16 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 751.33 | 60.56 | 122.34 | 10.08 | -0.10 | 0.15 | -0.14 |
| Średnia dla potomstwa matki | 740.31 | 60.50 | 120.63 | 9.93 | -0.02 | 0.26 | -0.12 |
| Średnia dla rasy | 683.73 | 59.90 | 108.91 | 10.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Wykresy