Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 12-06-2008 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 9.62 |
| h_in | 0.38 |
| h_pd | 0.70 |
| h_pm | -0.35 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22380005208 |
|---|---|
| Numer ojca | 22641023205 |
| Numer matki | 22380186506 |
| Płeć | K |
| Rasa | DUROC |
| Filia Polsus | Ol |
| Numer stada | 380 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22380057909 | L | DUROC | 2009-10-07 | 9.89 | -0.12 | -0.09 | -0.04 |
| 22380058009 | L | DUROC | 2009-10-07 | 9.99 | 0.01 | 0.42 | -0.26 |
| 22380058109 | L | DUROC | 2009-10-07 | 9.70 | -0.38 | -0.59 | -0.09 |
| 22380058209 | L | DUROC | 2009-10-07 | 9.98 | 0.01 | 0.17 | -0.04 |
| 22380058409 | L | DUROC | 2009-10-07 | 9.61 | -0.51 | -0.84 | -0.09 |
| 22380058509 | L | DUROC | 2009-10-07 | 9.11 | -1.24 | -2.10 | -0.26 |
| 22380134208 | K | DUROC | 2009-06-18 | 10.05 | -0.38 | 0.23 | 0.22 |
| 22380134308 | K | DUROC | 2009-06-18 | 10.09 | -0.20 | -0.08 | 0.62 |
| 22380134408 | K | DUROC | 2009-06-18 | 10.12 | -0.20 | 0.23 | 0.40 |
| 22380134608 | L | DUROC | 2009-06-18 | 9.98 | -0.42 | -0.07 | 0.32 |
| 22380134708 | L | DUROC | 2009-06-18 | 9.98 | -0.42 | -0.37 | 0.60 |
| 22380134808 | L | DUROC | 2009-06-18 | 9.88 | -0.51 | -0.59 | 0.55 |
| 22380134908 | L | DUROC | 2009-06-18 | 9.95 | -0.42 | -0.18 | 0.32 |
| 22380135008 | L | DUROC | 2009-06-18 | 10.10 | -0.25 | 0.04 | 0.55 |
| 22380135108 | L | DUROC | 2009-06-18 | 9.90 | -0.51 | -0.37 | 0.37 |
| 22380135208 | L | DUROC | 2009-06-18 | 9.88 | -0.60 | -0.26 | 0.20 |
| 22380073208 | K | DUROC | 2008-12-10 | 10.08 | 0.72 | 0.97 | 0.22 |
| 22380073308 | K | DUROC | 2008-12-10 | 9.99 | 0.53 | 0.65 | 0.28 |
| 22380073408 | K | DUROC | 2008-12-10 | 9.86 | 0.35 | 0.51 | 0.05 |
| 22380073608 | L | DUROC | 2008-12-10 | 9.78 | 0.21 | 0.26 | 0.06 |
| 22380073708 | L | DUROC | 2008-12-10 | 9.82 | 0.21 | 0.58 | -0.16 |
| 22380073808 | L | DUROC | 2008-12-10 | 9.75 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
| 22380073908 | L | DUROC | 2008-12-10 | 9.76 | 0.12 | 0.42 | -0.16 |
| 22380074008 | L | DUROC | 2008-12-10 | 9.58 | -0.16 | -0.19 | -0.05 |
| 22380074108 | L | DUROC | 2008-12-10 | 9.70 | 0.03 | 0.26 | -0.16 |
| 22380074208 | L | DUROC | 2008-12-10 | 9.58 | -0.25 | -0.03 | -0.22 |
| 22380005308 | K | DUROC | 2008-06-12 | 9.70 | 0.46 | 0.98 | -0.40 |
| 22380005408 | K | DUROC | 2008-06-12 | 9.57 | 0.30 | 0.56 | -0.35 |
| 22380005508 | K | DUROC | 2008-06-12 | 9.56 | 0.30 | 0.28 | -0.10 |
| 22380005708 | L | DUROC | 2008-06-12 | 9.81 | 0.59 | 1.44 | -0.54 |
| 22380005808 | L | DUROC | 2008-06-12 | 9.72 | 0.50 | 1.03 | -0.39 |
| 22380005908 | L | DUROC | 2008-06-12 | 9.77 | 0.59 | 1.16 | -0.39 |
| 22380006008 | L | DUROC | 2008-06-12 | 10.06 | 1.16 | 1.72 | -0.10 |
| 22380006108 | L | DUROC | 2008-06-12 | 9.62 | 0.26 | 1.03 | -0.69 |
| 22380006208 | L | DUROC | 2008-06-12 | 9.81 | 0.59 | 1.44 | -0.54 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 761.28 | 61.00 | 125.31 | 9.82 | 0.03 | 0.26 | -0.01 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 751.33 | 60.56 | 122.34 | 10.08 | -0.10 | 0.15 | -0.14 |
| Średnia dla potomstwa matki | 769.22 | 60.81 | 125.73 | 9.76 | 0.03 | 0.31 | -0.10 |
| Średnia dla rasy | 683.73 | 59.90 | 108.91 | 10.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Wykresy