Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-03-2010 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 10.01 |
| h_in | 0.88 |
| h_pd | 0.43 |
| h_pm | 0.09 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22364044709 |
|---|---|
| Numer ojca | I1113432/06 |
| Numer matki | 22364014807 |
| Płeć | K |
| Rasa | PBZ |
| Filia Polsus | Ol |
| Numer stada | 364 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22364006910 | K | PBZ | 2010-10-05 | 9.64 | -0.56 | -0.59 | -0.37 |
| 22364007010 | K | PBZ | 2010-10-05 | 9.81 | -0.09 | 0.04 | -0.24 |
| 22364007410 | L | PBZ | 2010-10-05 | 9.81 | -0.08 | 0.10 | -0.35 |
| 22364007510 | L | PBZ | 2010-10-05 | 9.94 | 0.24 | 0.61 | -0.27 |
| 22364007610 | L | PBZ | 2010-10-05 | 9.81 | -0.15 | 0.41 | -0.76 |
| 22364007710 | L | PBZ | 2010-10-05 | 9.79 | -0.15 | 0.00 | -0.27 |
| 22364007810 | L | PBZ | 2010-10-05 | 9.76 | -0.31 | 0.19 | -0.76 |
| 22364007910 | L | PBZ | 2010-10-05 | 9.85 | 0.00 | 0.19 | -0.23 |
| 22364044509 | K | PBZ | 2010-03-05 | 10.05 | 0.88 | 0.63 | 0.00 |
| 22364044609 | K | PBZ | 2010-03-05 | 10.07 | 0.96 | 0.94 | -0.34 |
| 22364044809 | K | PBZ | 2010-03-05 | 9.85 | 0.33 | 0.23 | -0.60 |
| 22364044909 | K | PBZ | 2010-03-05 | 9.91 | 0.49 | 0.23 | -0.26 |
| 22364045009 | K | PBZ | 2010-03-05 | 9.90 | 0.49 | 0.32 | -0.43 |
| 22364045109 | K | PBZ | 2010-03-05 | 9.93 | 0.49 | 0.52 | -0.55 |
| 22364021709 | L | PBZ | 2009-09-25 | 10.08 | -0.09 | -0.45 | 0.57 |
| 22364021909 | L | PBZ | 2009-09-25 | 10.01 | -0.39 | -0.28 | -0.10 |
| 22364013408 | L | PBZ | 2008-08-28 | 9.97 | -1.42 | -2.03 | 0.47 |
| 22364013508 | L | PBZ | 2008-08-28 | 10.07 | -1.10 | -1.82 | 0.76 |
| 22364013608 | L | PBZ | 2008-08-28 | 10.31 | -0.47 | -0.69 | 0.59 |
| 22364013708 | L | PBZ | 2008-08-28 | 10.24 | -0.78 | -0.59 | 0.01 |
| 22364013808 | L | PBZ | 2008-08-28 | 10.32 | -0.47 | -0.59 | 0.51 |
| 22364013908 | L | PBZ | 2008-08-28 | 10.33 | -0.47 | -0.40 | 0.30 |
| 22364014008 | L | PBZ | 2008-08-28 | 10.49 | 0.01 | -0.12 | 0.84 |
| 22364012908 | K | PBZ | 2008-08-19 | 10.39 | 0.13 | -0.34 | 0.57 |
| 22364013008 | K | PBZ | 2008-08-19 | 10.49 | 0.37 | 0.07 | 0.57 |
| 22364013108 | K | PBZ | 2008-08-19 | 10.41 | 0.05 | 0.28 | -0.26 |
| 22364013208 | K | PBZ | 2008-08-19 | 10.49 | 0.45 | -0.03 | 0.73 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 688.50 | 59.48 | 118.39 | 10.06 | -0.03 | -0.10 | 0.01 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 711.32 | 59.18 | 119.73 | 10.08 | 0.05 | 0.04 | -0.03 |
| Średnia dla potomstwa matki | 688.50 | 59.48 | 118.39 | 10.06 | -0.03 | -0.10 | 0.01 |
| Średnia dla rasy | 653.78 | 58.29 | 112.53 | 10.19 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
Wykresy