Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 18-09-2008 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 10.04 |
| h_in | -2.02 |
| h_pd | -1.75 |
| h_pm | -1.44 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 18887012408 |
|---|---|
| Numer ojca | 18859044006 |
| Numer matki | 18887011107 |
| Płeć | K |
| Rasa | PUŁAWSKA |
| Filia Polsus | Lb |
| Numer stada | 887 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18887001410 | K | PUŁAWSKA | 2010-06-28 | 10.46 | -0.04 | 0.47 | -0.45 |
| 18887001710 | L | PUŁAWSKA | 2010-06-28 | 9.73 | -1.64 | -2.44 | -0.65 |
| 18887013809 | K | PUŁAWSKA | 2010-01-19 | 10.67 | -0.56 | -0.64 | -0.46 |
| 18887013909 | K | PUŁAWSKA | 2010-01-19 | 10.78 | -0.20 | -0.33 | -0.28 |
| 18887014309 | L | PUŁAWSKA | 2010-01-19 | 10.59 | -0.64 | -1.12 | -0.25 |
| 18887014609 | L | PUŁAWSKA | 2010-01-19 | 11.30 | 1.50 | 1.41 | 0.36 |
| 18887014709 | L | PUŁAWSKA | 2010-01-19 | 11.10 | 0.70 | 1.08 | -0.34 |
| 18887005209 | K | PUŁAWSKA | 2009-09-07 | 11.11 | 0.64 | 0.20 | 0.57 |
| 18887023408 | L | PUŁAWSKA | 2009-02-23 | 10.97 | 1.11 | 2.48 | -0.44 |
| 18887023508 | L | PUŁAWSKA | 2009-02-23 | 11.33 | 1.88 | 4.02 | -0.47 |
| 18887023708 | L | PUŁAWSKA | 2009-02-23 | 10.80 | 0.72 | 1.78 | -0.47 |
| 18887023908 | L | PUŁAWSKA | 2009-02-23 | 10.91 | 1.11 | 2.13 | -0.28 |
| 18887012008 | K | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 11.09 | 0.81 | 1.81 | -0.22 |
| 18887012508 | K | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.55 | -0.50 | -0.27 | -0.47 |
| 18887012608 | L | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.85 | 0.23 | 0.98 | -0.46 |
| 18887012708 | L | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.36 | -1.08 | -0.70 | -0.96 |
| 18887012808 | L | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.36 | -0.88 | -1.13 | -0.37 |
| 18887012908 | L | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.64 | -0.48 | 0.35 | -0.83 |
| 18887013008 | L | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.54 | -0.58 | -0.07 | -0.79 |
| 18887013108 | L | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.80 | 0.23 | 0.55 | -0.12 |
| 18887013208 | L | PUŁAWSKA | 2008-09-18 | 10.62 | -0.38 | 0.13 | -0.62 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 700.36 | 54.67 | 107.14 | 10.71 | 0.00 | 0.41 | -0.43 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 685.90 | 55.35 | 106.45 | 10.44 | -0.22 | -0.06 | -0.12 |
| Średnia dla potomstwa matki | 700.36 | 54.67 | 107.14 | 10.71 | 0.00 | 0.41 | -0.43 |
| Średnia dla rasy | 597.28 | 54.24 | 91.12 | 10.05 | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
Wykresy