Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 15-10-2009 |
|---|---|
| BLUP ZWH | 10.58 |
| h_in | -1.58 |
| h_pd | -1.12 |
| h_pm | -0.94 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 18872015509 |
|---|---|
| Numer ojca | 18805042206 |
| Numer matki | 18872000906 |
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia Polsus | Lb |
| Numer stada | 872 |
Osobniki z takiego samego kojarzenia (ten sam ojciec i ta sama matka)
| Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny | blup_zwh | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18872029009 | K | WBP | 2010-03-02 | 11.39 | 1.62 | 1.64 | -0.08 |
| 18872029509 | L | WBP | 2010-03-02 | 10.88 | 0.09 | -0.01 | -0.82 |
| 18872029609 | L | WBP | 2010-03-02 | 11.15 | 0.93 | 0.89 | -0.46 |
| 18872029709 | L | WBP | 2010-03-02 | 11.34 | 1.49 | 1.51 | -0.19 |
| 18872029809 | L | WBP | 2010-03-02 | 10.88 | 0.09 | -0.27 | -0.42 |
| 18872029909 | L | WBP | 2010-03-02 | 11.27 | 1.28 | 0.89 | 0.31 |
| 18872030009 | L | WBP | 2010-03-02 | 11.11 | 0.79 | 0.18 | 0.35 |
| 18872015609 | L | WBP | 2009-10-15 | 11.39 | 0.86 | 0.69 | 1.42 |
| 18872015709 | L | WBP | 2009-10-15 | 10.76 | -0.93 | -1.40 | 0.61 |
| 18872034808 | K | WBP | 2009-03-09 | 11.63 | 2.17 | 2.54 | 0.39 |
| 18872035208 | L | WBP | 2009-03-09 | 10.84 | -0.17 | -0.36 | -0.22 |
| 18872035308 | L | WBP | 2009-03-09 | 11.88 | 2.74 | 4.06 | -0.35 |
| 18872035408 | L | WBP | 2009-03-09 | 11.42 | 1.56 | 1.92 | 0.04 |
| 18872035508 | L | WBP | 2009-03-09 | 11.47 | 2.01 | 1.06 | 1.64 |
| 18872035608 | L | WBP | 2009-03-09 | 11.61 | 2.19 | 2.19 | 0.82 |
| 18872035808 | L | WBP | 2009-03-09 | 11.68 | 2.55 | 1.78 | 1.82 |
| 18872035908 | L | WBP | 2009-03-09 | 11.72 | 2.28 | 3.35 | -0.26 |
| 18872017208 | K | WBP | 2008-09-18 | 10.57 | -0.98 | -1.75 | -0.06 |
| 18872017508 | K | WBP | 2008-09-18 | 10.55 | -1.07 | -1.75 | -0.19 |
| 18872017608 | L | WBP | 2008-09-18 | 10.41 | -1.38 | -2.44 | -0.03 |
| 18872017808 | L | WBP | 2008-09-18 | 10.48 | -1.05 | -2.44 | 0.43 |
| 18872017908 | L | WBP | 2008-09-18 | 10.57 | -1.13 | -1.27 | -0.78 |
| 18872018008 | L | WBP | 2008-09-18 | 11.04 | 0.39 | -0.26 | 0.64 |
| 18872018108 | L | WBP | 2008-09-18 | 11.17 | 0.47 | 1.03 | -0.45 |
| 18872033407 | L | WBP | 2008-04-17 | 10.24 | 0.36 | -0.71 | -0.85 |
| 18872032107 | K | WBP | 2008-03-28 | 11.24 | 3.11 | 2.94 | -0.17 |
| 18872032907 | L | WBP | 2008-03-28 | 10.05 | -0.28 | -1.13 | -1.53 |
| 18872033007 | L | WBP | 2008-03-28 | 10.66 | 1.12 | 1.92 | -2.24 |
| 18872033107 | L | WBP | 2008-03-28 | 11.17 | 2.86 | 2.85 | -0.46 |
| 18872033207 | L | WBP | 2008-03-28 | 11.00 | 2.51 | 1.92 | -0.17 |
| Przyrost | Zaw. proc. mięsa | Indeks | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia dla kojarzenia | 692.32 | 57.89 | 117.55 | 11.04 | 0.80 | 0.60 | -0.07 |
| Średnia dla potomstwa ojca | 652.28 | 57.67 | 110.04 | 10.12 | 0.03 | 0.10 | -0.25 |
| Średnia dla potomstwa matki | 687.30 | 58.23 | 117.81 | 11.14 | 1.01 | 0.62 | 0.36 |
| Średnia dla rasy | 652.75 | 58.64 | 113.51 | 10.26 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
Wykresy